獲得ボーナスEXP
| 序 | 名称 | Norm/Hard | Maniac | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 序 | - | - | - | |
| 1 | クリアターン | 200 | 100 | |
| 2 | クリアターン | 200 | 100 | |
| 3 | クリアターン | 200 | 100 | |
| 4 | クリアターン | 300 | 150 | |
| 5 | - | - | - | |
| 6 | クリアターン | 300 | 150 | |
| 味方の離脱 | 10 | 5 | PC一人あたり | |
| 7 | クリアターン | 300 | 150 | |
| 8 | - | - | - | |
| 9 | クリアターン | 300 | 150 | |
| 10 | クリアターン | 300 | 150 | |
| 見まわりに発見されなかった | 1400 | 700 | ||
| 味方の離脱 | 10 | 5 | PC・NPC一人あたり | |
| 11 | クリアターン | 300 | 150 | |
| 自警団の生存 | 50 | 25 | 自警団一人あたり | |
| 12 | クリアターン | 200 | 100 | |
| 13 | 出撃しなかった | 50 | 25 | PC一人あたり |
| 14 | クリアターン | 300 | 150 | |
| 15 | クリアターン | 300 | 150 | |
| 敵ユニットの生存 | 40 | 20 | 敵一人あたり | |
| 敵全員の生存 | 300 | 150 | ||
| 16 | クリアターン | 400 | 200 | |
| 17 | クリアターン | 700 | 350 | |
| 18 | クリアターン | 300 | 150 | |
| 19 | クリアターン | 300 | 150 | |
| カラスの離脱 | 300 | 150 | ||
| 20 | クリアターン | 400 | 200 | |
| 21 | クリアターン | 400 | 200 | |
| 22 | クリアターン | 300 | 150 | |
| 僧侶の生存 | 20 | 10 | 僧侶一人あたり | |
| 23 | クリアターン | 400 | 200 | |
| 24 | クリアターン | 400 | 200 | |
| 25 | クリアターン | 300 | 150 | |
| 26 | クリアターン | 500 | 250 | |
| 27 | クリアターン | 400 | 200 | |
| 28 | クリアターン | 400 | 200 | |
| 終 | - | - | - |
調査自体はManiacのみ。Normal/Hardは単純に2倍
必要ボーナスEXP
| Lv | 下級職 | 上級職 |
|---|---|---|
| 1 | 85 | 148 |
| 2 | 87 | 154 |
| 3 | 89 | 160 |
| 4 | 91 | 167 |
| 5 | 93 | 174 |
| 6 | 95 | 182 |
| 7 | 98 | 190 |
| 8 | 100 | 200 |
| 9 | 103 | 211 |
| 10 | 105 | 222 |
| 11 | 108 | 235 |
| 12 | 111 | 250 |
| 13 | 114 | 267 |
| 14 | 117 | 286 |
| 15 | 121 | 308 |
| 16 | 125 | 333 |
| 17 | 129 | 364 |
| 18 | 133 | 400 |
| 19 | 138 | 444 |
| 20 | 143 | - |
経験値100増やすのに必要なボーナス経験値の値です。