成長率(キャラ)
| MAP | 名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 | アイク | 75 | 50 | 20 | 50 | 55 | 35 | 40 | 40 |
| 1 | ティアマト | 80 | 45 | 25 | 60 | 50 | 45 | 40 | 45 |
| 1 | オスカー | 55 | 45 | 20 | 50 | 45 | 30 | 35 | 30 |
| 1 | ボーレ | 75 | 60 | 5 | 50 | 45 | 35 | 25 | 25 |
| 2 | キルロイ | 40 | 5 | 60 | 50 | 40 | 50 | 25 | 55 |
| 3 | シノン | 75 | 65 | 20 | 70 | 65 | 35 | 50 | 40 |
| 3 | ガトリー | 80 | 55 | 5 | 55 | 25 | 25 | 60 | 30 |
| 4 | セネリオ | 45 | 5 | 60 | 55 | 40 | 30 | 15 | 55 |
| 7 | ワユ | 50 | 40 | 30 | 45 | 60 | 45 | 20 | 25 |
| 8 | イレース | 45 | 25 | 50 | 45 | 30 | 45 | 15 | 50 |
| 9 | ミスト | 50 | 35 | 50 | 25 | 40 | 60 | 15 | 40 |
| 9 | ヨファ | 60 | 40 | 20 | 45 | 50 | 40 | 30 | 25 |
| 9 | マーシャ | 55 | 40 | 20 | 50 | 55 | 40 | 25 | 30 |
| 9 | レテ | 130 | 50 | 5 | 65 | 70 | 50 | 40 | 25 |
| 9 | モゥディ | 150 | 65 | 0 | 55 | 50 | 40 | 40 | 20 |
| 10 | チャップ | 75 | 45 | 10 | 50 | 25 | 20 | 55 | 25 |
| 10 | ケビン | 60 | 50 | 15 | 50 | 40 | 25 | 40 | 30 |
| 10 | ネフェニー | 55 | 40 | 20 | 55 | 55 | 25 | 35 | 25 |
| 10 | フォルカ | 65 | 50 | 5 | 55 | 65 | 35 | 20 | 10 |
| 11 | ツイハーク | 55 | 45 | 15 | 50 | 60 | 40 | 30 | 20 |
| 12 | サザ | 60 | 55 | 10 | 70 | 65 | 55 | 35 | 30 |
| 12 | ジル | 60 | 40 | 30 | 45 | 45 | 25 | 35 | 30 |
| 13 | ステラ | 45 | 40 | 20 | 55 | 50 | 40 | 30 | 25 |
| 14 | マカロフ | 60 | 55 | 5 | 45 | 50 | 25 | 45 | 20 |
| 15 | ソーンバルケ | 70 | 50 | 20 | 40 | 55 | 25 | 35 | 30 |
| 15 | トパック | 50 | 20 | 45 | 40 | 45 | 35 | 25 | 45 |
| 15 | ムワリム | 145 | 70 | 5 | 70 | 55 | 35 | 60 | 45 |
| 16 | ダラハウ | 75 | 60 | 30 | 40 | 35 | 40 | 45 | 25 |
| 18 | タニス | 60 | 40 | 35 | 70 | 40 | 30 | 25 | 30 |
| 18 | リュシオン | 65 | 5 | 40 | 50 | 50 | 60 | 15 | 50 |
| 18 | ウルキ | 140 | 60 | 10 | 65 | 60 | 35 | 35 | 25 |
| 18 | ヤナフ | 130 | 55 | 10 | 70 | 65 | 40 | 30 | 25 |
| 20 | カリル | 50 | 25 | 45 | 45 | 45 | 30 | 40 | 35 |
| 21 | タウロネオ | 60 | 55 | 5 | 50 | 30 | 15 | 60 | 40 |
| 23 | ハール | 65 | 60 | 5 | 60 | 35 | 15 | 45 | 20 |
| 23 | ライ | 130 | 50 | 0 | 55 | 55 | 35 | 35 | 20 |
| 24 | ジョフレ | 65 | 50 | 25 | 55 | 55 | 20 | 45 | 45 |
| 24 | ルキノ | 70 | 50 | 30 | 70 | 65 | 50 | 40 | 40 |
| 24 | ユリシーズ | 55 | 40 | 65 | 65 | 55 | 30 | 35 | 50 |
| 25 | ラルゴ | 80 | 70 | 5 | 45 | 45 | 30 | 25 | 20 |
| 26 | エリンシア | 60 | 30 | 80 | 45 | 40 | 60 | 25 | 35 |
| 28 | ナーシル | 150 | 50 | 10 | 55 | 45 | 35 | 60 | 25 |
| 28 | イナ | 145 | 35 | 5 | 50 | 60 | 40 | 40 | 30 |
| 29 | ティバーン | 145 | 70 | 5 | 70 | 65 | 50 | 60 | 25 |
| 29 | ネサラ | 135 | 60 | 40 | 70 | 75 | 20 | 55 | 35 |
| 29 | ジフカ | 160 | 75 | 5 | 70 | 60 | 40 | 50 | 30 |
成長率(アイテム)
装備したアイテムの数値が成長率に加えられます
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつの剣 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| 訓練用の剣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細身の剣 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 |
| はがねの剣 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| ぎんの剣 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| てつの大剣 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| ぎんの大剣 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| どくの剣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リガルソード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勇者の剣 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| ヴァーグ・カティ | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| キルソード | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 |
| アーマーキラー | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ラグズソード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長柄刀 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 |
| バルフレチェ | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ルーンソード | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 |
| エタルド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラグネル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グルグラント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| てつの槍 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| 細身の槍 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 |
| はがねの槍 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| ぎんの槍 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| どくの槍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勇者の槍 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| キラーランス | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 |
| ナイトキラー | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 |
| 手槍 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| スレンドスピア | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 |
| フレイムランス | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 |
| ラグズランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ショートスピア | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| てつの斧 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| 訓練用の斧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はがねの斧 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| ぎんの斧 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| どくの斧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勇者の斧 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| キラーアクス | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 |
| ポールアクス | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 |
| ハンマー | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| デビルアクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手斧 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| トマホーク | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 |
| ボルトアクス | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 |
| ショートアクス | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| ラグズアクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウルヴァン | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| てつの弓 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| はがねの弓 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| ぎんの弓 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| どくの弓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キラーボウ | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 |
| 勇者の弓 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| ラグズボウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長弓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヨファの弓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナイフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダガー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スティレット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化身の石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アミーテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゼーンズフト | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ブレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナイトリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くちばし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はがねの大剣 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| くちばし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロングアーチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイアンアーチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キラーアーチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投石器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイアー | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| エルファイアー | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | 5 |
| ボルガノン | 0 | -5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| レクスフレイム | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| メティオ | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ウインド | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 疾風の刃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エルウインド | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | 5 |
| トルネード | 0 | -5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| レクスカリバー | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| ブリザード | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| サンダー | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| エルサンダー | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | 5 |
| トロン | 0 | -5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| レクスボルト | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| サンダーストーム | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ライト | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| シャイン | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | 5 |
| リザイア | 0 | -5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| レクスオーラ | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| パージ | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 女神の杖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ライブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リライブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リカバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リブロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リザーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サイレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スリープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バサーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レスキュー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トーチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハマーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アンロック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マジックシールド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラグズガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベオクガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剣士の腕輪 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 兵士の腕輪 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 戦士の腕輪 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弓兵の腕輪 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 重歩兵の腕輪 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 騎士の腕輪 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 天馬騎士の腕輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 竜騎士の腕輪 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 魔道士の腕輪 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神官の腕輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 盗賊の腕輪 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 騎士の護り | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| ソニックソード | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 |
| ブライトボウ | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 |
| 貫きの槍 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 半化身の腕輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化身の腕輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成長率(クラス)
Lvアップ時に撃破したクラスの数値が成長率に加えられます(未確定)
| クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンジャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勇者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剣士(男) | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 剣士(女) | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| ソードマスター(男) | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| ソードマスター(女) | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| ソルジャー(男) | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 |
| ソルジャー(女) | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 |
| ハルバーディア(男) | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 |
| ハルバーディア(女) | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 |
| 戦士 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| ウォーリア | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| アーチャー | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| スナイパー | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| 重歩兵 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 |
| ジェネラル | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 |
| ソードナイト(男) | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| ランスナイト(男) | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 |
| アクスナイト(男) | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| ボウナイト(男) | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| ソードナイト(女) | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| ランスナイト(女) | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 |
| アクスナイト(女) | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| ボウナイト(女) | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| パラディン・剣(男) | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 |
| パラディン・槍(男) | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 |
| パラディン・斧(男) | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 |
| パラディン・弓(男) | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 |
| パラディン・剣(女) | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 |
| パラディン・槍(女) | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 |
| パラディン・斧(女) | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 |
| パラディン・弓(女) | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 |
| パラディン(ティアマト) | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 |
| ペガサスナイト | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| ファルコンナイト | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| クリミア王女 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| ドラゴンナイト(男) | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 |
| ドラゴンナイト(女) | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 |
| ドラゴンマスター(男) | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 |
| ドラゴンマスター(女) | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 |
| デイン国王 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 |
| 魔道士・炎(男) | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 魔道士・風(男) | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 魔道士・雷(男) | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 魔道士(男) | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 魔道士・炎(女) | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 魔道士・風(女) | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 魔道士・雷(女) | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 魔道士(女) | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 賢者・炎(男) | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 賢者・風(男) | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 賢者・雷(男) | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 賢者(男) | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 賢者・炎(女) | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 賢者・風(女) | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 賢者・雷(女) | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 賢者(女) | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 賢者・炎/杖 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 賢者・風/杖 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 賢者・雷/杖 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 賢者・炎/軽器 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 賢者・風/軽器 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 賢者・雷/軽器 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 神官(男) | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 |
| 司祭(男) | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 |
| 司祭(女) | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 |
| クレリック | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 |
| ワルキューレ | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| シーフ(男) | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| アサシン(男) | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| アサシン(女) | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| バンデット | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| バーサーカー | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 獣牙族・獅子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獣牙族・虎 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 |
| 獣牙族・猫(男) | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| 獣牙族・猫(女) | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| 竜鱗族・黒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竜鱗族・白 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竜鱗族・赤(男) | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 |
| 竜鱗族・赤(女) | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 |
| 鳥翼族・鷹 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 鳥翼族・カラス | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 |
| 鳥翼族・鷺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥翼族・白鷺(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥翼族・白鷺(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獅子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 虎 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 |
| 猫(男) | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| 猫(女) | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| 黒竜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白竜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤竜(男) | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 |
| 赤竜(女) | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 |
| タカ | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| カラス | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 |
| サギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サギ・白(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サギ・白(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子供(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子供(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賢者・杖(男) | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 賢者・軽器(男) | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| ダミー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賢者・杖(女) | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 賢者・軽器(女) | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 鳥翼族・鷹(ティバーン) | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| タカ(ティバーン) | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 鳥翼族・カラス(ネサラ) | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 |
| カラス(ネサラ) | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 |
| ジェネラル(漆黒の騎士) | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 |