マップ
| 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 増 | 増 | 増 | 増 | 増 | |||||||||||||||||||
| 増 | |||||||||||||||||||||||
| 増 | |||||||||||||||||||||||
| 1 |
道 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 5 |
|||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 10 | 9 | 民 | |||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 |
||||||||||||||||||||||
| 6 |
|||||||||||||||||||||||
| 民 | |||||||||||||||||||||||
| 村 | 4 |
||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| 増 | |||||||||||||||||||||||
| 増 | 増 | ||||||||||||||||||||||
| 増 | 増 | 増 | |||||||||||||||||||||
| 増 | ノ | 増 | 増 | ||||||||||||||||||||
| エ | 増 | 増 | |||||||||||||||||||||
| デ |
- 場所:ジャハナ王宮
- クリア条件:敵部隊の全滅
- 最大出撃ユニット:11
仲間になるユニット
| 場所 | 名前 | 職業 | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 幸 | 守 | 魔 | 移 | 体 | 救 | 属 | 武器Lv | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エ | エフラム | ロード | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 7 | 炎 | - | - |
| デ | デュッセル | グレートナイト | 10 | 42 | 19 | 12 | 12 | 8 | 17 | 10 | 6 | 15 | 10 | 理 | 剣B 槍A 斧A |
ぎんのおの ぎんのやり きずぐすり |
| ノ | ノール | シャーマン | 10 | 22 | 13 | 10 | 9 | 0 | 2 | 10 | 5 | 7 | 6 | 闇 | 闇C | ミィル リザイア きずぐすり |
エフラムのデータは変動します。
村・宝箱・イベント
| 時間・場所 | 内容 |
|---|---|
| 村 | マスタープルフ |
| 財宝1 | サイレス |
| 財宝2 | ワープ |
| 財宝3 | ドラゴンキラー |
| 財宝4 | キラーボウ |
| 財宝5 | ボディリング |
| 財宝6 | ブーツ |
| 財宝7 | シルバーカード |
| 財宝8 | メティスの書 |
| 財宝9 | イクリプス |
| PlayerPhase-02 終了後 | マップ左下から味方増援(エフラム・デュッセル・ノール)出現 |
| EnemyPhase-02 終了後 | マップ右上から敵増援(ペガサスナイトx2)出現 |
| EnemyPhase-03,04 終了後 | マップ上から敵増援(ペガサスナイトx2)出現 マップ右上から敵増援(ペガサスナイトx2)出現 マップ下の砦から敵増援(ソシアルナイトx2)出現 |
| EnemyPhase-05 終了後 | マップ下の砦から敵増援(ソシアルナイトx2)出現 |
| EnemyPhase-07 終了後 | マップ上から敵増援(シャーマンx3)出現 マップ左下から敵増援(パラディン・ソシアルナイトx2・戦士x2・傭兵・魔道士x3)出現 |
| EnemyPhase-08 終了後 | マップ上から敵増援(シャーマンx3)出現 |
| エフラム⇔エイリーク | 会話イベント発生 |
| エフラム⇔ゼト | 会話イベント発生 |
| エフラム⇔フォルデ | 会話イベント発生 |
| エフラム⇔カイル | 会話イベント発生 |
| エフラム⇔ヒーニアス | 会話イベント発生 |
| デュッセル⇔クーガー | 会話イベント発生 |
| クリア後 | グレイプニル・ガルム入手 |
道具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| サンダー | 700 |
| エルファイアー | 1200 |
| ライトニング | 630 |
| シャイン | 900 |
| ディヴァイン | 2500 |
| ミィル | 900 |
| ルナ | 4200 |
| リライブ | 1000 |
| レスト | 2000 |
| Mシールド | 2250 |
| きずぐすり | 300 |
| とっこうやく | 3000 |
| せいすい | 900 |
| どくけし | 450 |
敵軍データ
| Phase | 名前 | キャラ | Lv | X | Y | アイテム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 | ヴァルター | ワイバーンナイト(男) | 13 | 21 | 19 | ぎんのやり | スレンドスピア | フィーリの守護 | - |
| 初 | グラド兵 | ドラゴンナイト(男) | 13 | 20 | 12 | はがねのやり | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | ドラゴンナイト(男) | 13 | 20 | 14 | はがねのやり | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | ドラゴンナイト(男) | 13 | 22 | 12 | はがねのやり | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | ドラゴンナイト(男) | 13 | 22 | 14 | はがねのやり | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | ドラゴンナイト(男) | 13 | 21 | 13 | はがねのやり | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | パラディン(男) | 4 | 16 | 20 | ぎんのやり | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | ソシアルナイト(男) | 14 | 15 | 19 | はがねのやり | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | ソシアルナイト(男) | 14 | 14 | 20 | はがねのやり | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | フォレストナイト(男) | 4 | 17 | 19 | はがねの剣 | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | フォレストナイト(男) | 4 | 15 | 21 | はがねの剣 | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | トルバドール | 3 | 17 | 20 | リブロー | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | トルバドール | 3 | 17 | 21 | スリープ | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | 剣士(男) | 13 | 12 | 19 | はがねの剣 | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | 剣士(男) | 13 | 11 | 20 | はがねの剣 | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | 剣士(男) | 13 | 12 | 21 | はがねの剣 | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | 戦士 | 12 | 14 | 16 | てつのおの | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | 戦士 | 13 | 13 | 15 | てつのおの | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | 傭兵(男) | 12 | 12 | 16 | てつの剣 | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | バーサーカー | 6 | 20 | 16 | デビルアクス | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | シャーマン(男) | 13 | 19 | 18 | ミィル | イクリプス | 導きの指輪 | - |
| 初 | グラド兵 | 傭兵(男) | 14 | 10 | 12 | てつの大剣 | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | シャーマン(男) | 13 | 3 | 12 | ルナ | - | - | - |
| 初 | ケセルダ | 勇者(男) | 12 | 1 | 1 | ぎんのおの | トマホーク | ホプロンの守護 | - |
| 初 | グラド兵 | 山賊 | 13 | 1 | 7 | はがねのおの | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | 傭兵(男) | 14 | 5 | 10 | てつの大剣 | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | 傭兵(男) | 14 | 15 | 10 | てつの大剣 | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | バーサーカー | 5 | 20 | 6 | ドラゴンアクス | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | 戦士 | 11 | 2 | 2 | ハンマー | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | 戦士 | 11 | 3 | 1 | てつのおの | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | 傭兵(男) | 11 | 16 | 4 | てつの大剣 | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | 傭兵(男) | 11 | 15 | 3 | てつの大剣 | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | 戦士 | 11 | 1 | 3 | てつのおの | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | 魔道士(男) | 13 | 1 | 0 | サンダー | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | 魔道士(男) | 13 | 0 | 1 | サンダー | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | 傭兵(男) | 13 | 4 | 5 | てつの剣 | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | 傭兵(男) | 13 | 0 | 6 | てつの剣 | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | 傭兵(男) | 13 | 5 | 3 | てつの剣 | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | 剣士(男) | 13 | 3 | 2 | てつの剣 | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | 剣士(男) | 13 | 2 | 3 | てつの剣 | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | ドラゴンナイト(男) | 13 | 21 | 17 | はがねのやり | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | ドラゴンナイト(男) | 13 | 20 | 18 | はがねのやり | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | ドラゴンナイト(男) | 13 | 19 | 19 | はがねのやり | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | ドラゴンナイト(男) | 13 | 22 | 19 | はがねのやり | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | ドラゴンナイト(男) | 13 | 20 | 20 | はがねのやり | - | - | - |
| 初 | グラド兵 | ドラゴンナイト(男) | 13 | 21 | 21 | はがねのやり | - | - | - |
| Phase | 名前 | キャラ | Lv | X | Y | アイテム | |||
| 3,4,5 | グラド兵 | ペガサスナイト | 13 | 21 | 1 | はがねのやり | - | - | - |
| 3,4,5 | グラド兵 | ペガサスナイト | 13 | 22 | 3 | はがねのやり | - | - | - |
| Phase | 名前 | キャラ | Lv | X | Y | アイテム | |||
| 4,5 | グラド兵 | ペガサスナイト | 13 | 13 | 1 | はがねのやり | - | - | - |
| 4,5 | グラド兵 | ペガサスナイト | 13 | 9 | 1 | はがねのやり | - | - | - |
| Phase | 名前 | キャラ | Lv | X | Y | アイテム | |||
| 4,5,6 | グラド兵 | ソシアルナイト(男) | 14 | 13 | 18 | はがねのやり | - | - | - |
| 4,5,6 | グラド兵 | ソシアルナイト(男) | 14 | 13 | 20 | てやり | はがねのやり | - | - |
| Phase | 名前 | キャラ | Lv | X | Y | アイテム | |||
| 8 | グラド兵 | パラディン(男) | 4 | 1 | 18 | はがねの剣 | - | - | - |
| 8 | グラド兵 | ソシアルナイト(男) | 14 | 2 | 19 | はがねのやり | - | - | - |
| 8 | グラド兵 | ソシアルナイト(男) | 14 | 2 | 17 | はがねのやり | - | - | - |
| 8 | グラド兵 | 戦士 | 13 | 3 | 18 | はがねのおの | - | - | - |
| 8 | グラド兵 | 戦士 | 13 | 3 | 20 | はがねのおの | - | - | - |
| 8 | グラド兵 | 傭兵(男) | 13 | 4 | 17 | はがねの剣 | - | - | - |
| 8 | グラド兵 | 魔道士(男) | 13 | 0 | 19 | ファイアー | - | - | - |
| 8 | グラド兵 | 魔道士(男) | 14 | 0 | 17 | サンダー | とっこうやく | - | - |
| 8 | グラド兵 | 魔道士(男) | 13 | 1 | 16 | ファイアー | - | - | - |
| Phase | 名前 | キャラ | Lv | X | Y | アイテム | |||
| 8,9 | グラド兵 | シャーマン(男) | 13 | 14 | 0 | ミィル | - | - | - |
| 8,9 | グラド兵 | シャーマン(男) | 13 | 16 | 0 | ミィル | - | - | - |
| 8,9 | グラド兵 | シャーマン(男) | 13 | 5 | 0 | ミィル | - | - | - |
攻略
左上にケセルダ隊、右下にヴァルター隊
そして、左下から1部隊増援がくるマップ。
エイリーク隊、エフラム隊ともに左上のケセルダ隊の排除から目指していくといいだろう。
なお、ケセルダは必殺無効、ヴァルターは弓の弱点無効のアイテムを持っているので
真っ向から勝負しなくてはいけないことに注意しよう。
あとは、宝探しを頑張ろう。