アイテム/道具
| 名前 | 買値 | 売値 | 回数 | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 天使の衣 | 8000 | 4000 | 1 | 地にまい降りた天使の衣 最大HP+7 使うと失われます |
| エナジーリング | 8000 | 4000 | 1 | 戦う力を高める魔法のリング 力か魔力+2 使うと失われます |
| 秘伝の書 | 8000 | 4000 | 1 | 戦いのわざを伝える書 技+2 使うと失われます |
| はやての羽 | 8000 | 4000 | 1 | 最もすばやい天馬の羽根 速さ+2 使うと失われます |
| 女神のぞう | 8000 | 4000 | 1 | ほほえむ幸運の女神 幸運+2 使うと失われます |
| 竜のたて | 8000 | 4000 | 1 | 竜のウロコでつくられた盾 守備+2 使うと失われます |
| 魔よけ | - | 4000 | 1 | 敵の魔法を払うお守り 魔防+2 使うと失われます |
| ブーツ | - | 4000 | 1 | 魔法がかかったブーツ 移動力+2 使うと失われます |
| ボディリング | - | 4000 | 1 | めきめき筋肉がつくリング 体格+2 使うと失われます |
| 英雄の証 | 10000 | 5000 | 1 | 10レベル以上の 傭兵・剣士・戦士が使います |
| 騎士の勲章 | 10000 | 5000 | 1 | 10レベル以上の ソシアル・ アーマーナイトが使います |
| オリオンの矢 | 10000 | 5000 | 1 | 10レベル以上の アーチャーが使います |
| 天空のムチ | 10000 | 5000 | 1 | 10レベル以上の ペガサス・ ドラゴンナイトが使います |
| 導きの指輪 | 10000 | 5000 | 1 | 神官・魔道士・トルバドール・ 修道士・シャーマンが使います |
| たからのかぎ | - | 150 | 1 | 宝箱を開け 中身を 取り出すことができます |
| とびらのかぎ | - | 25 | 1 | 隣接する扉を開け 通り抜けることができます |
| とうぞくのかぎ | 1200 | 600 | 15 | 扉や宝箱を開けます 盗賊専用です |
| きずぐすり | 300 | 150 | 3 | 傷が少しだけ治るくすり |
| とっこうやく | 3000 | 1500 | 3 | どんな傷でも治るくすり HPを完全に回復させます |
| せいすい | 900 | 450 | 3 | 数ターン 魔防を上げられます ターンごとに効果は弱まります |
| どくけし | 450 | 225 | 3 | 毒の状態を正常にもどします |
| たいまつ | 500 | 250 | 5 | 数ターン 周囲を明るくします ターンごとに効果は弱まります |
| フィーリの守護 | - | 5000 | -- | これを持っている 飛行ユニットを弓から守ります |
| メンバーカード | - | 3000 | 1 | これを持って あやしい場所に 待機すると・・・ |
| シルバーカード | - | 2000 | 1 | お店で売っているアイテムを 全て半額で買えます |
| 白の宝玉 | - | 10000 | 1 | 特別な効果のない 高価な宝玉 10000Gの値打ちがあります |
| 青の宝玉 | - | 5000 | 1 | 特別な効果のない 高価な宝玉 5000Gの値打ちがあります |
| 赤の宝玉 | - | 2500 | 1 | 特別な効果のない 高価な宝玉 2500Gの値打ちがあります |
| ホプロンの守護 | - | 2500 | -- | 持っていると 敵から 必殺の一撃を受けなくなります |
| マスタープルフ | - | 10000 | 1 | 10レベル以上の 下位クラス ユニットが使います |
| メティスの書 | - | - | 1 | お気に入りユニットに使うと 少しだけいいことが・・・ |
| 覇者の証 | - | 5000 | 1 | 10レベル以上の 盗賊・海賊が使います |
| 月の腕輪 | - | - | 1 | ルネス王女エイリークだけに 使うことができます |
| 太陽の腕輪 | - | - | 1 | ルネス王子エフラムだけに 使うことができます |
| 竜石 | - | - | 50 | 謎の力を秘めた石 ミルラに力を与える |
| ジュナの実 | - | - | 1 | お気に入りユニットに この実を使うと・・・ |
メティスの書は、使ったキャラの成長率を5%上げます
ジュナの実は使ったキャラのLvを1~5下げます