ステータス限界値
運は30、移動は15が最大値です
| クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロード(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ロード(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| マスターロード(男) | 60 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 25 |
| マスターロード(女) | 60 | 24 | 29 | 30 | 22 | 25 | 25 |
| ソシアルナイト(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| ソシアルナイト(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| パラディン(男) | 60 | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| パラディン(女) | 60 | 23 | 27 | 25 | 24 | 26 | 25 |
| アーマーナイト(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| アーマーナイト(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ジェネラル(男) | 60 | 29 | 27 | 24 | 30 | 25 | 25 |
| ジェネラル(女) | 60 | 27 | 28 | 25 | 29 | 26 | 25 |
| 盗賊 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| マムクート | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 傭兵(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 傭兵(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 勇者(男) | 60 | 25 | 30 | 26 | 25 | 22 | 25 |
| 勇者(女) | 60 | 24 | 30 | 26 | 24 | 24 | 25 |
| 剣士(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 剣士(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ソードマスター(男) | 60 | 24 | 29 | 30 | 22 | 23 | 20 |
| ソードマスター(女) | 60 | 22 | 29 | 30 | 22 | 25 | 20 |
| アサシン(男) | 60 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| アサシン(女) | 60 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| アーチャー(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| アーチャー(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| スナイパー(男) | 60 | 25 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 |
| スナイパー(女) | 60 | 24 | 30 | 29 | 24 | 24 | 20 |
| フォレストナイト(男) | 60 | 25 | 28 | 30 | 24 | 23 | 25 |
| フォレストナイト(女) | 60 | 23 | 28 | 30 | 22 | 25 | 25 |
| ドラゴンナイト(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| ドラゴンナイト(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| ドラゴンマスター(男) | 60 | 27 | 25 | 23 | 28 | 22 | 25 |
| ドラゴンマスター(女) | 60 | 25 | 26 | 24 | 27 | 23 | 25 |
| ワイバーンナイト(男) | 60 | 25 | 26 | 28 | 24 | 22 | 25 |
| ワイバーンナイト(女) | 60 | 24 | 27 | 29 | 23 | 23 | 25 |
| 魔道士(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 魔道士(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 賢者(男) | 60 | 28 | 30 | 26 | 21 | 25 | 20 |
| 賢者(女) | 60 | 30 | 28 | 26 | 21 | 25 | 20 |
| マージナイト(男) | 60 | 24 | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 |
| マージナイト(女) | 60 | 25 | 24 | 25 | 24 | 28 | 25 |
| 司祭(男) | 60 | 25 | 26 | 24 | 22 | 30 | 20 |
| 司祭(女) | 60 | 25 | 25 | 26 | 21 | 30 | 20 |
| シャーマン(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| シャーマン(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ドルイド(男) | 60 | 29 | 26 | 26 | 21 | 28 | 20 |
| ドルイド(女) | 60 | 29 | 26 | 26 | 20 | 29 | 20 |
| サマナー(男) | 60 | 27 | 27 | 26 | 20 | 28 | 20 |
| サマナー(女) | 60 | 27 | 27 | 26 | 20 | 28 | 20 |
| ローグ | 60 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 卵 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| グレートナイト(男) | 60 | 28 | 24 | 24 | 29 | 25 | 25 |
| グレートナイト(女) | 60 | 26 | 25 | 23 | 28 | 26 | 25 |
| かけだし戦士1 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| かけだし戦士2 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| かけだし戦士3 | 60 | 30 | 28 | 26 | 30 | 24 | 20 |
| 新人兵士1 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 新人兵士2 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 新人兵士3 | 60 | 28 | 30 | 29 | 27 | 27 | 20 |
| 魔道士見習い1 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 魔道士見習い2 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 魔道士見習い3 | 60 | 29 | 29 | 26 | 24 | 30 | 20 |
| マムクート | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| マムクート | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 戦士 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ウォーリア | 60 | 30 | 28 | 26 | 26 | 22 | 25 |
| 山賊 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 海賊 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| バーサーカー | 60 | 30 | 29 | 28 | 23 | 21 | 25 |
| 修道士 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 神官 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| バード | 60 | 10 | 10 | 30 | 24 | 26 | 20 |
| ペガサスナイト | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| ファルコンナイト | 60 | 23 | 25 | 28 | 23 | 26 | 25 |
| シスター | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| トルバドール | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| ヴァルキュリア | 60 | 25 | 24 | 25 | 24 | 28 | 25 |
| 踊り子 | 60 | 10 | 10 | 30 | 24 | 26 | 20 |
| ソルジャー | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ネクロマンサー | 80 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 |
| 船団 | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 25 |
| 亡霊戦士 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| ゾンビ | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| マミー | 80 | 25 | 22 | 21 | 24 | 22 | 25 |
| スケルトン(剣) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| スケルトン(弓) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ヘルボーン(剣) | 60 | 24 | 28 | 26 | 22 | 23 | 25 |
| ヘルボーン(弓) | 60 | 25 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 |
| バール | 60 | 30 | 28 | 26 | 26 | 22 | 25 |
| エルダバール | 80 | 30 | 28 | 26 | 26 | 22 | 25 |
| サイクロプス | 80 | 29 | 29 | 28 | 30 | 25 | 25 |
| モーサドゥーグ | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ケルベロス | 60 | 24 | 29 | 30 | 22 | 23 | 20 |
| タルヴォス | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| マグダイル | 80 | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| ビグル | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| アークビグル | 60 | 29 | 26 | 26 | 20 | 29 | 20 |
| ゴーゴン | 60 | 29 | 26 | 26 | 21 | 28 | 25 |
| 卵 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ガーゴイル | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| デスガーゴイル | 60 | 27 | 25 | 23 | 28 | 22 | 25 |
| ドラゴンゾンビ | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| 魔王 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 市民 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 市民 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 市民 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 市民 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 市民 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 市民 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 女王 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 女王 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 教皇 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
マムクートは盗賊の下にあるのがミルラ用
2つの女王の区別は不明