クラス成長率
| クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロード(男) | 90 | 45 | 40 | 45 | 40 | 15 | 15 |
| ロード(女) | 90 | 45 | 40 | 45 | 40 | 15 | 20 |
| マスターロード(男) | 90 | 45 | 40 | 45 | 40 | 15 | 15 |
| マスターロード(女) | 90 | 45 | 40 | 45 | 40 | 15 | 20 |
| ソシアルナイト(男) | 75 | 35 | 40 | 28 | 30 | 15 | 15 |
| ソシアルナイト(女) | 75 | 35 | 40 | 28 | 30 | 15 | 15 |
| パラディン(男) | 70 | 25 | 30 | 18 | 25 | 12 | 20 |
| パラディン(女) | 70 | 25 | 35 | 25 | 25 | 12 | 25 |
| アーマーナイト(男) | 80 | 40 | 30 | 15 | 25 | 28 | 20 |
| アーマーナイト(女) | 80 | 40 | 30 | 15 | 25 | 28 | 20 |
| ジェネラル(男) | 75 | 30 | 20 | 10 | 20 | 23 | 25 |
| ジェネラル(女) | 75 | 30 | 25 | 10 | 20 | 23 | 25 |
| 盗賊 | 50 | 5 | 45 | 40 | 40 | 5 | 20 |
| マムクート | 95 | 40 | 30 | 20 | 25 | 0 | 10 |
| 傭兵(男) | 80 | 40 | 40 | 32 | 30 | 18 | 20 |
| 傭兵(女) | 80 | 40 | 40 | 32 | 30 | 18 | 30 |
| 勇者(男) | 75 | 30 | 30 | 20 | 25 | 20 | 20 |
| 勇者(女) | 75 | 30 | 30 | 20 | 25 | 20 | 20 |
| 剣士(男) | 70 | 35 | 40 | 40 | 30 | 15 | 20 |
| 剣士(女) | 70 | 35 | 40 | 40 | 30 | 15 | 20 |
| ソードマスター(男) | 65 | 25 | 30 | 30 | 25 | 15 | 22 |
| ソードマスター(女) | 65 | 25 | 30 | 30 | 25 | 15 | 22 |
| アサシン(男) | 50 | 5 | 45 | 40 | 40 | 5 | 20 |
| アサシン(女) | 50 | 5 | 45 | 40 | 40 | 5 | 20 |
| アーチャー(男) | 70 | 35 | 40 | 32 | 35 | 15 | 15 |
| アーチャー(女) | 70 | 35 | 40 | 32 | 35 | 15 | 20 |
| スナイパー(男) | 65 | 30 | 30 | 20 | 30 | 15 | 20 |
| スナイパー(女) | 65 | 30 | 30 | 20 | 30 | 15 | 25 |
| フォレストナイト(男) | 60 | 25 | 30 | 35 | 25 | 15 | 15 |
| フォレストナイト(女) | 60 | 25 | 30 | 35 | 25 | 15 | 20 |
| ドラゴンナイト(男) | 80 | 45 | 35 | 30 | 25 | 25 | 15 |
| ドラゴンナイト(女) | 80 | 45 | 35 | 30 | 25 | 25 | 17 |
| ドラゴンマスター(男) | 75 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 17 |
| ドラゴンマスター(女) | 75 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 17 |
| ワイバーンナイト(男) | 65 | 35 | 30 | 30 | 25 | 15 | 17 |
| ワイバーンナイト(女) | 65 | 35 | 30 | 30 | 25 | 15 | 20 |
| 魔道士(男) | 55 | 55 | 40 | 35 | 20 | 5 | 30 |
| 魔道士(女) | 55 | 55 | 40 | 35 | 20 | 5 | 40 |
| 賢者(男) | 45 | 45 | 30 | 25 | 15 | 10 | 40 |
| 賢者(女) | 45 | 45 | 30 | 25 | 15 | 10 | 40 |
| マージナイト(男) | 45 | 40 | 30 | 40 | 30 | 10 | 40 |
| マージナイト(女) | 45 | 40 | 30 | 40 | 40 | 10 | 40 |
| 司祭(男) | 45 | 35 | 25 | 22 | 40 | 8 | 40 |
| 司祭(女) | 45 | 35 | 25 | 22 | 40 | 8 | 50 |
| シャーマン(男) | 50 | 50 | 32 | 30 | 20 | 10 | 30 |
| シャーマン(女) | 50 | 45 | 32 | 30 | 20 | 10 | 40 |
| ドルイド(男) | 45 | 55 | 30 | 25 | 20 | 10 | 35 |
| ドルイド(女) | 45 | 55 | 30 | 25 | 20 | 10 | 35 |
| サマナー(男) | 45 | 50 | 30 | 25 | 20 | 8 | 35 |
| サマナー(女) | 45 | 50 | 30 | 25 | 20 | 8 | 35 |
| ローグ | 50 | 10 | 45 | 35 | 40 | 5 | 20 |
| 卵 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレートナイト(男) | 70 | 30 | 20 | 15 | 20 | 21 | 20 |
| グレートナイト(女) | 70 | 30 | 25 | 20 | 20 | 21 | 22 |
| かけだし戦士1 | 85 | 55 | 40 | 32 | 40 | 18 | 20 |
| かけだし戦士2 | 85 | 55 | 40 | 32 | 40 | 18 | 20 |
| かけだし戦士3 | 85 | 55 | 40 | 32 | 40 | 18 | 20 |
| 新人兵士1 | 75 | 45 | 40 | 40 | 40 | 25 | 35 |
| 新人兵士2 | 75 | 45 | 40 | 40 | 40 | 25 | 35 |
| 新人兵士3 | 75 | 45 | 40 | 40 | 40 | 25 | 35 |
| 魔道士見習い1 | 55 | 55 | 40 | 35 | 40 | 10 | 30 |
| 魔道士見習い2 | 55 | 55 | 40 | 35 | 40 | 10 | 30 |
| 魔道士見習い3 | 55 | 55 | 40 | 35 | 40 | 10 | 30 |
| マムクート | 95 | 40 | 30 | 20 | 25 | 0 | 10 |
| マムクート | 95 | 40 | 30 | 20 | 25 | 0 | 10 |
| 戦士 | 85 | 55 | 35 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| ウォーリア | 80 | 45 | 25 | 20 | 15 | 16 | 17 |
| 山賊 | 82 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 13 |
| 海賊 | 75 | 50 | 35 | 25 | 15 | 10 | 13 |
| バーサーカー | 75 | 50 | 35 | 25 | 15 | 10 | 13 |
| 修道士 | 50 | 30 | 35 | 32 | 45 | 8 | 40 |
| 神官 | 50 | 30 | 35 | 32 | 45 | 8 | 50 |
| バード | 45 | 45 | 30 | 60 | 70 | 0 | 13 |
| ペガサスナイト | 65 | 35 | 40 | 40 | 35 | 12 | 35 |
| ファルコンナイト | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 30 |
| シスター | 50 | 30 | 35 | 32 | 45 | 8 | 50 |
| トルバドール | 50 | 25 | 35 | 55 | 45 | 12 | 40 |
| ヴァルキュリア | 45 | 35 | 25 | 45 | 40 | 10 | 40 |
| 踊り子 | 45 | 45 | 30 | 60 | 70 | 0 | 13 |
| ソルジャー | 80 | 50 | 30 | 20 | 25 | 12 | 15 |
| ネクロマンサー | 45 | 55 | 30 | 25 | 20 | 10 | 35 |
| 船団 | 75 | 35 | 40 | 32 | 15 | 15 | 15 |
| 亡霊戦士 | 0 | 55 | 35 | 45 | 50 | 15 | 15 |
| ゾンビ | 95 | 50 | 30 | 20 | 10 | 10 | 13 |
| マミー | 85 | 40 | 25 | 17 | 50 | 10 | 13 |
| スケルトン(剣) | 80 | 50 | 30 | 20 | 10 | 12 | 15 |
| スケルトン(弓) | 70 | 35 | 40 | 32 | 10 | 15 | 15 |
| ヘルボーン(剣) | 65 | 25 | 25 | 20 | 10 | 15 | 22 |
| ヘルボーン(弓) | 65 | 30 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 |
| バール | 82 | 50 | 30 | 20 | 15 | 18 | 13 |
| エルダバール | 85 | 45 | 25 | 20 | 10 | 21 | 17 |
| サイクロプス | 85 | 30 | 35 | 25 | 10 | 24 | 25 |
| モーサドゥーグ | 70 | 35 | 45 | 45 | 30 | 15 | 20 |
| ケルベロス | 65 | 28 | 35 | 35 | 25 | 16 | 22 |
| タルヴォス | 80 | 35 | 40 | 28 | 10 | 15 | 15 |
| マグダイル | 75 | 30 | 30 | 18 | 10 | 13 | 20 |
| ビグル | 50 | 45 | 32 | 30 | 30 | 10 | 28 |
| アークビグル | 45 | 55 | 30 | 25 | 20 | 10 | 28 |
| ゴーゴン | 45 | 60 | 30 | 25 | 30 | 10 | 40 |
| 卵 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガーゴイル | 80 | 45 | 35 | 35 | 10 | 25 | 15 |
| デスガーゴイル | 75 | 40 | 30 | 25 | 10 | 20 | 17 |
| ドラゴンゾンビ | 85 | 35 | 20 | 20 | 25 | 30 | 10 |
| 魔王 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 市民 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 市民 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 市民 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 市民 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 市民 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 女王 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 女王 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 教皇 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
マムクートは盗賊の下にあるのがミルラ用
2つの女王の区別は不明