ステータス基本値
| クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 杖 | 理 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロード(男) | 18 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロード(女) | 16 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マスターロード(男) | 18 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 10 | 7 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マスターロード(女) | 18 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソシアルナイト(男) | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 9 | 7 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソシアルナイト(女) | 18 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 7 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パラディン(男) | 23 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 11 | 8 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パラディン(女) | 23 | 6 | 6 | 11 | 7 | 6 | 9 | 8 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アーマーナイト(男) | 17 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 13 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アーマーナイト(女) | 16 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジェネラル(男) | 21 | 8 | 4 | 3 | 13 | 3 | 15 | 5 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジェネラル(女) | 20 | 8 | 5 | 5 | 11 | 4 | 11 | 5 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盗賊 | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マムクート | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傭兵(男) | 18 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 9 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傭兵(女) | 16 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勇者(男) | 22 | 6 | 9 | 10 | 8 | 2 | 11 | 6 | 71 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勇者(女) | 22 | 6 | 10 | 11 | 6 | 3 | 9 | 6 | 71 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剣士(男) | 16 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 8 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剣士(女) | 15 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソードマスター(男) | 21 | 6 | 11 | 10 | 5 | 2 | 9 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソードマスター(女) | 19 | 6 | 11 | 12 | 4 | 3 | 7 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アサシン(男) | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 8 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アサシン(女) | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アーチャー(男) | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アーチャー(女) | 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スナイパー(男) | 21 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スナイパー(女) | 19 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォレストナイト(男) | 21 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォレストナイト(女) | 21 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラゴンナイト(男) | 20 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラゴンナイト(女) | 19 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラゴンマスター(男) | 25 | 9 | 5 | 7 | 10 | 1 | 11 | 8 | 31 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラゴンマスター(女) | 24 | 8 | 7 | 7 | 9 | 2 | 10 | 8 | 31 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワイバーンナイト(男) | 20 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 10 | 8 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワイバーンナイト(女) | 19 | 6 | 8 | 9 | 6 | 2 | 9 | 8 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魔道士(男) | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 魔道士(女) | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 賢者(男) | 20 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 71 | 31 | 0 |
| 賢者(女) | 19 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 71 | 31 | 0 |
| マージナイト(男) | 20 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 71 | 0 | 0 |
| マージナイト(女) | 19 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 71 | 0 | 0 |
| 司祭(男) | 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 31 | 0 |
| 司祭(女) | 19 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 31 | 0 |
| シャーマン(男) | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| シャーマン(女) | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| ドルイド(男) | 19 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 71 |
| ドルイド(女) | 17 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 71 |
| サマナー(男) | 18 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 |
| サマナー(女) | 18 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 |
| ローグ | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卵 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレートナイト(男) | 21 | 8 | 4 | 6 | 11 | 3 | 13 | 6 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレートナイト(女) | 20 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 10 | 6 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かけだし戦士1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かけだし戦士2 | 20 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かけだし戦士3 | 28 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新人兵士1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新人兵士2 | 18 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新人兵士3 | 23 | 6 | 6 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魔道士見習い1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 魔道士見習い2 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 魔道士見習い3 | 20 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 31 |
| マムクート | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マムクート | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戦士 | 20 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウォーリア | 28 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山賊 | 20 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海賊 | 19 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バーサーカー | 24 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修道士 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 神官 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| バード | 14 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペガサスナイト | 14 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファルコンナイト | 20 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シスター | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| トルバドール | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| ヴァルキュリア | 19 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| 踊り子 | 14 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソルジャー | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネクロマンサー | 18 | 9 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 251 |
| 船団 | 19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亡霊戦士 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゾンビ | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マミー | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スケルトン(剣) | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スケルトン(弓) | 18 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルボーン(剣) | 21 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルボーン(弓) | 21 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バール | 25 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エルダバール | 28 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サイクロプス | 28 | 8 | 5 | 6 | 13 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モーサドゥーグ | 16 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ケルベロス | 21 | 6 | 12 | 12 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タルヴォス | 21 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マグダイル | 25 | 8 | 4 | 7 | 9 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビグル | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| アークビグル | 17 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| ゴーゴン | 19 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 卵 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガーゴイル | 19 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デスガーゴイル | 23 | 8 | 5 | 8 | 9 | 1 | 11 | 7 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラゴンゾンビ | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魔王 | 120 | 23 | 20 | 18 | 25 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女王 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女王 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教皇 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マムクートは盗賊の下にあるのがミルラ用
2つの女王の区別は不明