マップ
| 増 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 増 | 増 | 増 | 増 | 増 | 増 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 増 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 玉 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ジ | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 増 | 増 | |||||||||||||||||||||||||
| 増 | 増 | 増 | 増 | |||||||||||||||||||||||
| 増 |
- クリア条件:玉座の制圧
- 最大出撃ユニット数:14
仲間になるユニット
| 場所 | 名前 | 職業 | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 幸 | 守 | 魔 | 移 | 体 | 救 | 属 | 武器Lv | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジ | ジャファル | アサシン | 13 | 34 | 19 | 25 | 24 | 10 | 15 | 11 | 6 | 8 | 7 | 氷 | 剣A | キルソード とっこうやく |
村・宝箱・イベント
| 時間・場所 | 内容 |
|---|---|
| 宝箱1 | ノスフェラート |
| 宝箱2 | トォルの怒り |
| 宝箱3 | リカバー |
| 宝箱4 | はやての羽 |
| EnemyPhase-01 終了後 | 左上の階段(横に並んでる方)から敵増援(ペガサスナイト、ソシアルナイト、海賊)出現 |
| EnemyPhase-02 終了後 | 左上の階段(斜めに並んでる方)から敵増援(ソシアルナイトx2、遊牧民)出現 左上の階段(横に並んでる方)から敵増援(ペガサスナイト、ソシアルナイト、海賊)出現 |
| EnemyPhase-07 終了後 | 左下の階段(斜めに並んでる方)から敵増援(ソシアルナイト、遊牧民)出現 左下の階段(1つだけの方)から敵増援(傭兵)出現 |
| EnemyPhase-08 終了後 | 右下の階段(斜めに並んでる方)から敵増援(ソシアルナイト、遊牧民)出現 |
| EnemyPhase-09 終了後 | 左上の階段(横に並んでる方)から敵増援(ペガサスナイト、ソシアルナイト、海賊)出現 右上の階段から敵増援(盗賊、ドラゴンナイト)出現 左下の階段(斜めに並んでる方)から敵増援(ソシアルナイト、遊牧民)出現 |
| EnemyPhase-10 終了後 | 右上の階段から敵増援(盗賊、ドラゴンナイト)出現 |
| EnemyPhase-11,12 終了後 | 右下の階段(横に並んでる方)から敵増援(海賊x2)出現 右下の階段(斜めに並んでる方)から敵増援(シャーマン、遊牧民)出現 |
| EnemyPhase-29 終了後 | 右上の宝箱がある島への道ができる |
攻略
島から島への道は現れたり消えたりする。
消えた時に道の上にいるユニットは、隣のマスに島がない限り動けなくなるので注意。
(海賊や飛行系ユニットは除く)
こちらにマップ変化を載せてあります。
初期配置は、左下からのサンダーストームの範囲に入る。
しかし、逃げ場は少ないのであまり弱いユニットを多く出すのは考え物。
他にもボスのサンダーストームや、ボスのいる島の左上の島からのバーサクなどの範囲を気にしつつ、進軍しよう。
進軍は、固まって進んだ方が安全
時には、道が消えることによって軍が分断されることもあるし
また、それを狙っての増援が出てくるからだ。