マップ
| 2 | ニ |
3 | 4 | ラ | |||||||||||||||||
| 秘 | マ | 5 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 増 | 増 | |||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 |
12 | 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | イ |
||||||||||||||||||||
| 増 | |||||||||||||||||||||
| ヒ | |||||||||||||||||||||
| 増 | 増 | ||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 増 | ||||||||||||||||||||
| 増 | 増 | ||||||||||||||||||||
| 増 | 増 | ||||||||||||||||||||
| 増 | 増 | 増 | 増 | 増 | 増 | 増 | 増 |
- クリア条件:ニルスの11ターン生存(またはボス撃破)
- 最大出撃ユニット数:14
仲間になるユニット
| 場所 | 名前 | 職業 | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 幸 | 守 | 魔 | 移 | 体 | 救 | 属 | 武器Lv | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ | イサドラ | パラディン | 1 | 28 | 13 | 12 | 16 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 14 | 闇 | 剣A 槍B 斧D |
ぎんの剣 ショートスピア 天使の衣 |
| ヒ | ヒース | ドラゴンナイト | 7 | 28 | 11 | 8 | 7 | 7 | 10 | 1 | 7 | 9 | 16 | 雷 | 槍B | アクスバスター てやり フレイボム |
| ラ | ラス | 遊牧民 | 9 | 27 | 9 | 10 | 11 | 5 | 8 | 2 | 7 | 7 | 18 | 闇 | 弓B | 短弓 長弓 光の結界 |
村・宝箱・イベント
| 時間・場所 | 内容 |
|---|---|
| 宝箱1 | 10000G |
| 宝箱2 | ゆうしゃのおの |
| 開始時 | イサドラが仲間になる |
| Phase-01 終了後 | マップ右上から同盟増援(ラス・ソシアルナイト・傭兵)出現 |
| Phase-02 終了後 | マップ下から敵増援(戦士x2[1,22],[14,22])出現 |
| Phase-03 終了後 | マップ左から敵増援(アーチャー[0,16])出現 マップ下から敵増援(アーマーナイトx2[10,22][11,22]・修道士x2[9.22][12,22])出現 マップ右下から敵増援(遊牧民[18,21])出現 |
| Phase-04 終了後 | マップ左下から敵増援(ペガサスナイト[0,22])出現 マップ右下から敵増援(山賊[16,18]・ドラゴンナイト[20,22])出現 マップ右から敵増援(アーチャー[21,16])出現 |
| Phase-07 終了後 | マップ左から敵増援(魔道士[0,14]・アーチャー[0,16]・ペガサスナイト[0,19])出現 マップ右下から敵増援(魔道士[21,19]・遊牧民[18,21]・ドラゴンナイト[21,21])出現 |
| Phase-08 終了後 | マップ左から敵増援(魔道士[0,14]・ペガサスナイト[0,22])出現 マップ右下から敵増援(魔道士[21,19]・ドラゴンナイト[20,22])出現 |
| エリウッド→ヒース ヘクトル→ヒース リン→ヒース ニニアン→ヒース |
ヒースが仲間になる |
| リン→ラス | ラスが仲間になる |