マップ
| 15 | 5 | 武 | 18 | 道 | |||||||||||||||||||||||||||
| ヨ | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 10 | 増 | 増 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | ゲ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 増 | 増 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 増 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 増 | 増 | 増 | 増 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 村 | 増 | 増 | 増 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 秘 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 増 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 増 | 増 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 増 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 増 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 増 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 増 | 増 | 増 | 増 | 増 | 玉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 増 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 増 | 増 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 増 | 増 | 増 | 増 | 増 | ペ | ||||||||||||||||||||||||||
| 増 | 増 | 増 | 増 | 増 | 増 | 増 |
- 場所:封印の神殿
- 最大出撃ユニット:18
- 目的:玉座の制圧
仲間になるユニット
| 場所 | 名前 | 職業 | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 幸 | 守 | 魔 | 移 | 体 | 救 | 属 | 武器Lv | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨ | ヨーデル | 司祭 | 20 | 35 | 19 | 18 | 14 | 11 | 5 | 30 | 6 | 6 | 5 | 光 | 杖S 光A |
リカバー ライトニング マルテ/ミュルグレ 聖女の杖 |
村・宝箱・イベント
| 時間・場所 | 内容 |
|---|---|
| 村 | 騎士の勲章 |
| ゲーム開始後 | マップ中央上(赤線内)に敵増援(ドラゴンマスター、ドラゴンナイトx4)出現 マップ下(赤線内)に敵増援(ドラゴンマスター、ドラゴンナイトx4)出現 |
| 自軍ユニットがマップ右上に進入した時 | 敵増援(ドラゴンマスター、ドラゴンナイトx3)出現(3回) |
| 自軍ユニットがマップ中央左に進入した時 | 敵増援(ドラゴンマスター、ドラゴンナイトx3、パラディンx4)出現(3回) |
| 自軍ユニットがマップ左下の山の少し上に進入した時 | 敵増援(ドラゴンマスター、ドラゴンナイトx3)出現 |
| 自軍ユニットが神殿の上に進入した時 | 敵増援(ゲイル、ドラゴンナイトx4)出現 |
| 自軍ユニットが神殿内・神殿周辺に進入した時 | 敵増援(ドラゴンマスター、ドラゴンナイトx3)出現(3回) |
| PlayerPhase-30 終了後 | 神殿の下で会話イベント発生 敵増援(ペレス、ドルイドx2)出現 |
| サウル⇔ヨーデル ドロシー⇔ヨーデル ミレディ→ゲイル ツァイス→ゲイル |
会話イベント発生 |
道具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| サンダー | 500 |
| エルファイアー | 800 |
| ライトニング | 540 |
| ディヴァイン | 1250 |
| ミィル | 780 |
| ライブ | 600 |
| リライブ | 1000 |
| リブロー | 3750 |
| せいすい | 900 |
| とびらのかぎ | 50 |
| たからのかぎ | 1500 |
秘密の店
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| 騎士の勲章 | 10000 |
| 英雄の証 | 10000 |
| オリオンの矢 | 10000 |
| 天空のムチ | 10000 |
| 導きの指輪 | 10000 |
| 天使の衣 | 10000 |
| エナジーリング | 8000 |
| 秘伝の書 | 8000 |
| はやての羽 | 8000 |
| 女神のぞう | 8000 |
| 竜のたて | 8000 |
| 魔よけ | 8000 |
| ボディリング | 8000 |
| ブーツ | 8000 |
| サンダーストーム | 3000 |
| パージ | 3500 |
| イクリプス | 4000 |
攻略
今作最大の難関マップと思われる。
普通にやると、どんどん出てくるドラゴンナイト・パラディンに
誰かやられてしまうだろう。
自軍が進むと増援が出現する、というシステムなので
ゆっくり進めばいいのだが、30ターン超えると外伝に行けなくなるので
そうもいっていられない。
まずはルートを選ぼう。
下へ行っても右へ行っても増援がでるのだから
村の下を通っていくルートを選ぶ。
ここならば、そうそう増援は出てこないように思われる。
ただし、拠点に近づいた時には
ゲイルたちに加え、中央下と右からドラゴンナイトが4体ずつが
3ターンに渡り出てくる。
まともにやると、8体同時に相手することになり危険なので
エースユニットを中央右あたりの森で待機させておき囮に使おう。
本隊は下から出てくるドラゴンナイトを弓などで撃破していく。
ゲイルは話すことはできるが、仲間にはならないので諦めよう。
話し掛ければ攻撃しないので、生き残らせることはできるが……
(話しかけなくても攻撃しない。けど、攻撃される時もあるらしいです)
ボス・マードックは力がジェネラルの最大値の27なので、攻撃力40。
いくら命中が低めとはいえ、気をつけよう。
ここで死んだら、今までの苦労がすべて泡になってしまいます。