マップ
| 増 | 増 | 増 | 増 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 武 | 道 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 民 | 民 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | セ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 増 | 増 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 増 | ソ | 増 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 増 | ロ | 増 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 増 | 増 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 増 | 増 | 増 | 増 | 増 | |||||||||||||||||||||||||||
| マ | 増 | 増 | 増 |
- 場所:ナバタ砂漠
- 目的:城門の制圧
- 最大出撃ユニット:11
- 外伝の条件:25ターン以内にクリア/ソフィーヤの生存
仲間になるユニット
| 場所 | 名前 | 職業 | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 幸 | 守 | 魔 | 移 | 体 | 救 | 属 | 武器Lv | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ | セシリア | ヴァルキュリア | 1 | 30 | 11 | 7 | 10 | 10 | 7 | 13 | 8 | 6 | 14 | 理 | 杖C 理A |
エイルカリバー リライブ |
| ソ | ソフィーヤ | シャーマン | 1 | 15 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 闇 | 闇C | ミィル |
村・宝箱・イベント
| 時間・場所 | 内容 |
|---|---|
| PlayerPhase-07 終了後 | マップ左下で会話イベント発生 マップ左下から敵増援(ローズ、マギー、山賊x8)出現 |
| PlayerPhase-08~10 終了後 | マップ左下(赤線内)から敵増援(山賊x4)出現 |
| PlayerPhase-13,15,17 終了後 | マップ右下から敵増援(山賊x4)出現 |
| PlayerPhase-14,16,18 終了後 | マップ左上から敵増援(山賊x4)出現 |
| EnemyPhase-25 終了後 | 砂嵐が晴れる 会話イベント発生 |
| 財宝 | 下参照 |
財宝
| 増 | 増 | 増 | 増 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 門 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 武 | 道 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 民 | 民 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 6 | セ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 増 | 増 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 増 | ソ | 増 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 増 | ロ | 増 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 増 | 増 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 増 | 増 | 増 | 増 | 7 | 増 | |||||||||||||||||||||||||
| マ | 増 | 増 | 増 |
| 場所 | 内容 |
|---|---|
| 財宝1 | シルバーカード |
| 財宝2 | ブーツ |
| 財宝3 | 魔よけ |
| 財宝4 | サイレス |
| 財宝5 | 銀の大剣 |
| 財宝6 | はやての羽 |
| 財宝7 | ワープ |
| 財宝8 | 導きの指輪(ソフィーヤのみ) |
財宝は盗賊なら100%、それ以外は幸運の値による確率で
赤いところ(ピンクも含む)で待機したときに財宝を発見することができます。
ただし、8の導きの指輪はソフィーヤでしか取ることはできません(台詞あり)
攻略
策敵マップよりも問題はマップのほとんどを埋め尽くす砂漠
ここでは、騎兵ユニットや一部の歩兵ユニットはほとんど行動できなくなる。
なので、魔道士系と飛行系を中心に編成しよう。
ここまでで飛行系は3人仲間になっているはず
たとえ育ってなくても、他キャラを運ぶのに使えるので全員出撃させてしまおう。
さらにドラゴンナイト対策に弓系を入れるとよい。
ドラゴンナイトは移動力が高いため、策敵マップで姿が見えないままなのは
非常に危険なので、たいまつ・トーチ・盗賊で視界はしっかり確保する必要がある。
また盗賊は財宝を見つけるのに必要なので
できれば2人ほど入れておきたい。
開始後すぐに左下から左上へ向かうのに1人
そして本隊の進軍にあわせて残りの財宝を取りに行くのでもう1人、と欲しいからだ。
なお、7~10ターン目に登場する敵増援は
斧持ちの山賊で、そこそこ育っている剣を使うユニットにとっては
経験値稼ぎにちょうどいい。
ボスは光の剣持ちで、近接・間接両方攻撃できるが
それほど強くはないので、強いユニットで一気に倒してしまおう。
間接攻撃だとダメージは10で固定なのでこちらの方が安心して戦える。