マップ
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 増 | 増 | 増 | 増 | 民 | 7 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 3 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 村 | 村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 門 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 民 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 闘 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 民 | 民 | 民 | 増 | 増 | |||||||||||||||||||||||||
| 武 | 道 | 民 | |||||||||||||||||||||||||||
| 武 | 道 | ||||||||||||||||||||||||||||
| エ | |||||||||||||||||||||||||||||
- クリア条件:城門の制圧
- 最大出撃ユニット:15
仲間になるユニット
| 場所 | 名前 | クラス | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 幸 | 武 | 守 | 魔 | 移 | 武器 | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エ | エスト | ペガサスナイト | 5 | 20 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | ||
| 15 | アベル | パラディン | 1 | 28 | 13 | 14 | 15 | 5 | 11 | 14 | 6 | 10 | ナイトキラー |
村・宝箱・イベント
| 時間・場所 | 内容 |
|---|---|
| 村(左) | りゅうのたて 右の村が閉じる |
| 村(右) | パワーリング 左の村が閉じる |
| 赤線内に侵入したPlayerPhase 終了後 | マップ左上から敵増援(ソシアルナイトx2・ホースメン・まどうし)出現 マップ中央から敵増援(とうぞくx2)出現 (5体ずつ出る) |
| マルス→アベル エスト→アベル |
アベルが仲間になる |