第1部
| 章 | 名前 | クラス | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 幸 | 武 | 守 | 魔 | 移 | 武器 | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルス | ロード | 1 | 18 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | レイピア | きずぐすり |
| 1 | シーダ | ペガサスナイト | 1 | 16 | 5 | 6 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | ほそみのやり てつのつるぎ |
|
| 1 | アベル | ソシアルナイト | 1 | 20 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 9 | てやり てつのつるぎ |
|
| 1 | ドーガ | アーマーナイト | 1 | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 5 | てつのやり | |
| 1 | カイン | ソシアルナイト | 1 | 20 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 9 | てつのやり てつのつるぎ |
|
| 1 | ゴードン | アーチャー | 1 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | てつのゆみ はがねのゆみ |
|
| 1 | ジェイガン | パラディン | 1 | 22 | 7 | 10 | 8 | 1 | 10 | 9 | 6 | 10 | ぎんのやり てつのつるぎ |
|
| 2 | オグマ | ようへい | 2 | 22 | 6 | 11 | 12 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | てつのつるぎ | |
| 2 | サジ | せんし | 3 | 22 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | てつのおの てつのおの |
|
| 2 | マジ | せんし | 3 | 22 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 | てつのおの | |
| 2 | バーツ | せんし | 5 | 24 | 10 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | てつのおの ておの |
|
| 2 | カシム | ハンター | 3 | 21 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 6 | てつのゆみ | |
| 3 | ジュリアン | とうぞく | 3 | 17 | 4 | 6 | 12 | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | てつのつるぎ | とびらのかぎ |
| 3 | レナ | シスター | 3 | 16 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | ワープの杖 | |
| 3 | ナバール | ようへい | 3 | 19 | 5 | 9 | 11 | 8 | 9 | 6 | 0 | 7 | キルソード | |
| 4 | ハーディン | ソシアルナイト | 6 | 25 | 9 | 7 | 8 | 3 | 9 | 8 | 0 | 9 | てつのやり はがねのつるぎ |
|
| 4 | ザガロ | ホースメン | 1 | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 | てつのゆみ | |
| 4 | ロシェ | ソシアルナイト | 3 | 22 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 9 | てつのやり てつのつるぎ |
|
| 4 | ウルフ | ホースメン | 3 | 22 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 9 | てつのゆみ | |
| 4 | ビラク | ソシアルナイト | 1 | 20 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 9 | てつのやり てつのつるぎ |
|
| 4 | マチス | ソシアルナイト | 2 | 20 | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 9 | てつのやり | |
| 4 | マリク | まどうし | 1 | 20 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | エクスカリバー ブリザーの書 |
|
| 5 | ウェンデル | しさい | 1 | 22 | 3 | 2 | 12 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | サンダーの書 | Mシールドの杖 |
| 5 | リカード | とうぞく | 1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | てつのつるぎ | |
| 6 | バヌトゥ | マムクート | 1 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||
| 7 | シーザ | ようへい | 3 | 20 | 5 | 8 | 12 | 6 | 6 | 7 | 0 | 7 | はがねのつるぎ | |
| 7 | ラディ | ようへい | 1 | 18 | 4 | 8 | 10 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | てつのつるぎ | |
| 8 | ミネルバ | ドラゴンナイト | 1 | 22 | 9 | 6 | 12 | 6 | 10 | 12 | 0 | 10 | てやり | |
| 8 | マリア | シスター | 3 | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | ライブの杖 | |
| 9 | ジョルジュ | スナイパー | 1 | 24 | 7 | 10 | 12 | 4 | 10 | 8 | 3 | 7 | ぎんのゆみ | |
| 9 | リンダ | まどうし | 1 | 18 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | オーラの書 | |
| 10 | ミディア | パラディン | 1 | 20 | 5 | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 | 0 | 9 | ||
| 10 | トムス | アーマーナイト | 4 | 21 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 13 | 0 | 5 | ||
| 10 | ミシェラン | アーマーナイト | 3 | 20 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 5 | ||
| 10 | トーマス | アーチャー | 8 | 20 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 5 | ||
| 10 | ボア | しさい | 1 | 22 | 4 | 7 | 10 | 4 | 12 | 5 | 6 | 6 | ||
| 11 | アストリア | ゆうしゃ | 1 | 24 | 8 | 14 | 14 | 3 | 10 | 8 | 3 | 7 | ぎんのつるぎ | |
| 11 | パオラ | ペガサスナイト | 8 | 22 | 7 | 8 | 13 | 5 | 12 | 8 | 6 | 8 | ぎんのやり | |
| 11 | カチュア | ペガサスナイト | 3 | 19 | 5 | 6 | 12 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | てつのやり キルソード |
|
| 13 | チェイニー | コマンド | 1 | 18 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 10 | 6 | てつのつるぎ | |
| 13 | アラン | パラディン | 1 | 24 | 8 | 8 | 11 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | ぎんのつるぎ てつのやり |
|
| 13 | サムソン | ゆうしゃ | 1 | 24 | 10 | 14 | 17 | 7 | 10 | 9 | 3 | 7 | ぎんのつるぎ | |
| 15 | チキ | マムクート | 5 | 16 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 10 | 5 | しんりゅう石 | |
| 16 | ロレンス | ジェネラル | 5 | 34 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 19 | 3 | 5 | ぎんのやり | |
| 16 | エスト | ペガサスナイト | 5 | 20 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | てつのやり メリクルソード |
|
| 19 | エリス | シスター | 4 | 18 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | オームの杖 リライブの杖 |
第2部
| 章 | 名前 | クラス | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 幸 | 武 | 守 | 魔 | 移 | 武器 | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルス | ロード | 3 | 22 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | レイピア | きずぐすり |
| 1 | ルーク | ソシアルナイト | 2 | 20 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 9 | てやり てつのつるぎ |
|
| 1 | アラン | パラディン | 3 | 22 | 8 | 8 | 11 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | ぎんのやり はがねのつるぎ |
|
| 1 | セシル | ソシアルナイト | 3 | 19 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 9 | ほそみのやり てつのつるぎ |
|
| 1 | ロディ | ソシアルナイト | 1 | 20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 9 | てつのやり てつのつるぎ |
|
| 1 | ゴードン | アーチャー | 5 | 21 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 0 | 5 | はがねのゆみ | |
| 1 | ライアン | アーチャー | 1 | 18 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5 | てつのゆみ | |
| 1 | ドーガ | アーマーナイト | 6 | 22 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 11 | 0 | 5 | はがねのやり | |
| 1 | マリーシア | シスター | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | 1 | 5 | 5 | ライブの杖 | |
| 2 | カチュア | ペガサスナイト | 6 | 22 | 7 | 8 | 14 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | ほそみのやり てつのつるぎ |
|
| 2 | ウォレン | ハンター | 2 | 22 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | てつのゆみ | はねばしのかぎ |
| 2 | リンダ | まどうし | 4 | 20 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | オーラの書 サンダーの書 リザイアの書 |
|
| 3 | パオラ | ペガサスナイト | 10 | 24 | 10 | 11 | 16 | 9 | 12 | 9 | 6 | 8 | ぎんのやり てつのつるぎ |
きずぐすり |
| 3 | ジュリアン | とうぞく | 6 | 20 | 7 | 8 | 14 | 7 | 6 | 6 | 0 | 7 | てつのつるぎ | リライブの杖 |
| 3 | マチス | ソシアルナイト | 4 | 21 | 7 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 9 | てやり | |
| 4 | オグマ | ようへい | 7 | 25 | 8 | 14 | 14 | 5 | 9 | 8 | 0 | 7 | はがねのつるぎ | |
| 4 | ユミナ | シスター | 2 | 16 | 2 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 5 | 5 | レスキューの杖 | |
| 4 | ユベロ | まどうし | 1 | 18 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | ファイアーの書 | |
| 4 | シリウス | パラディン | 4 | 26 | 11 | 10 | 13 | 1 | 13 | 11 | 6 | 10 | てつのやり てつのつるぎ |
|
| 4 | カシム | ハンター | 7 | 24 | 10 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 6 | キラーボウ | |
| 4 | シーダ | ペガサスナイト | 4 | 19 | 6 | 7 | 15 | 13 | 9 | 7 | 6 | 8 | キラーランス てつのつるぎ |
|
| 5/6 | リカード | とうぞく | 3 | 18 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | てつのつるぎ | メンバーカード |
| 6 | サムトー | ようへい | 5 | 22 | 6 | 10 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | キルソード | 星のアクエリア |
| 6 | ウェンデル | しさい | 7 | 26 | 5 | 5 | 13 | 4 | 10 | 5 | 6 | 6 | ||
| 7 | フィーナ | おどりこ | 1 | 16 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | レイピア | |
| 7 | ナバール | ようへい | 8 | 23 | 9 | 16 | 16 | 7 | 11 | 8 | 0 | 7 | キルソード | |
| 8 | カイン | ソシアルナイト | 9 | 26 | 10 | 8 | 9 | 4 | 8 | 10 | 0 | 9 | キラーランス てつのつるぎ |
|
| 8 | バヌトゥ | マムクート | 3 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||
| 8 | ジョルジュ | スナイパー | 5 | 27 | 10 | 11 | 13 | 4 | 15 | 10 | 3 | 7 | パルティア | 星のサジタリス |
| 9 | ミネルバ | ドラゴンナイト | 8 | 25 | 13 | 9 | 15 | 7 | 14 | 16 | 0 | 10 | てつのやり ドラゴンキラー |
星のバルゴ |
| 10 | マリク | まどうし | 10 | 22 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 3 | 6 | エクスカリバー | |
| 10 | エルレーン | まどうし | 10 | 22 | 5 | 6 | 10 | 6 | 12 | 7 | 3 | 6 | トロンの書 | 星のアリエス |
| 14 | チェイニー | コマンド | 5 | 20 | 3 | 3 | 11 | 10 | 12 | 6 | 10 | 6 | てつのつるぎ | |
| 14 | チキ | マムクート | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 13 | 10 | 5 | 10 | 5 | しんりゅう石 | |
| 15 | エスト | ペガサスナイト | 5 | 20 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | ||
| 15 | アベル | パラディン | 1 | 28 | 13 | 14 | 15 | 5 | 11 | 14 | 6 | 10 | ナイトキラー | |
| 16 | アストリア | ゆうしゃ | 5 | 28 | 11 | 16 | 17 | 5 | 16 | 11 | 3 | 7 | メリクルソード | |
| 17 | シーマ | ジェネラル | 1 | 26 | 8 | 3 | 5 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | ぎんのやり | パワーリング |
| 17 | サムソン | ゆうしゃ | 5 | 28 | 12 | 16 | 19 | 7 | 12 | 11 | 3 | 7 | ぎんのつるぎ | |
| 19 | ロシェ | パラディン | 8 | 36 | 12 | 8 | 10 | 3 | 8 | 11 | 6 | 10 | ぎんのやり | |
| 20 | ミディア | パラディン | 16 | 28 | 14 | 17 | 17 | 7 | 16 | 16 | 6 | 10 | ||
| 終2-3 | レナ | しさい | 3 | 18 | 6 | 6 | 13 | 10 | 18 | 6 | 7 | 6 | ボルガノンの書 | |
| 終2-3 | マリア | しさい | 1 | 17 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 3 | 7 | 6 | リカバーの杖 | |
| 終2-3 | ニーナ | しさい | 7 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 14 | 4 | 7 | 6 | トロンの書 | |
| 終2-3 | エリス | しさい | 5 | 18 | 5 | 5 | 7 | 7 | 16 | 5 | 7 | 6 | リザーブの杖 |