初期パラメータ
| 章 | 名前 | クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr1 | マイユニット | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pr2 | ライアン | アーチャー | 1 | 18 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 弓D | てつの弓 きずぐすり |
| Pr3 | ルーク | ソシアルナイト | 1 | 20 | 7 | 0 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 9 | 剣D 槍E |
てつの剣 |
| Pr3 | ロディ | ソシアルナイト | 1 | 20 | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 9 | 剣E 槍D |
てつの槍 |
| Pr4 | シーダ | ペガサスナイト | 4 | 19 | 6 | 2 | 7 | 15 | 13 | 7 | 6 | 8 | 槍D | てつの槍 |
| Pr4 | リフ | 僧侶 | 3 | 16 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 杖E | ライブ きずぐすり |
| Pr5 | アテナ | 剣士 | 10 | 25 | 9 | 0 | 12 | 13 | 6 | 7 | 0 | 7 | 剣B | てつの剣 |
| Pr5 | ゴードン | アーチャー | 5 | 21 | 9 | 0 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 5 | 弓D | てつの弓 |
| Pr5 | マリク | 魔道士 | 10 | 24 | 0 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 6 | 魔道書D | ファイアー |
| Pr6 | セシル | ソシアルナイト | 3 | 19 | 6 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 9 | 剣D 槍E |
はがねの剣 はがねの槍 はがねの剣 はがねの槍 はがねの弓 |
| Pr7 | ドーガ | アーマーナイト | 6 | 22 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 11 | 0 | 5 | 槍D | はがねの槍 |
| Pr7 | オグマ | 傭兵 | 7 | 27 | 8 | 0 | 14 | 13 | 5 | 8 | 0 | 7 | 剣C | はがねの剣 |
| Pr8 | カイン | ソシアルナイト | 9 | 27 | 11 | 0 | 9 | 10 | 4 | 11 | 0 | 9 | 剣C 槍D |
はがねの剣 |
| Pr8 | エスト | ペガサスナイト | 5 | 20 | 6 | 2 | 7 | 13 | 11 | 8 | 6 | 8 | 槍C | はがねの槍 |
| Pr8 | マルス | ロード | 6 | 26 | 8 | 0 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0 | 7 | 剣D | はがねの剣 レイピア きずぐすり |
| 1 | アラン | パラディン | 3 | 26 | 10 | 1 | 12 | 11 | 4 | 10 | 6 | 10 | 剣D 槍B |
ぎんの槍 てつの剣 |
| 1 | ドーガ | アーマーナイト | 6 | 22 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 11 | 0 | 5 | 槍D | はがねの槍 |
| 1 | ゴードン | アーチャー | 5 | 21 | 9 | 0 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 5 | 弓D | はがねの弓 |
| 1 | マリーシア | シスター | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 5 | 5 | 杖C | ライブ |
| 2 | カチュア | ペガサスナイト | 6 | 22 | 7 | 2 | 8 | 14 | 9 | 8 | 6 | 8 | 槍C | てつの槍 手槍 |
| 2 | マジ | 戦士 | 2 | 22 | 9 | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 6 | 斧E | てつの斧 |
| 2 | ウォレン | ハンター | 2 | 22 | 7 | 0 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 6 | 弓D | はがねの弓 |
| 2 | リンダ | 魔道士 | 4 | 20 | 0 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 魔道書D | オーラ サンダー リザイア |
| 3 | パオラ | ペガサスナイト | 10 | 24 | 10 | 2 | 11 | 16 | 9 | 9 | 6 | 8 | 槍B | ぎんの槍 てつの槍 きずぐすり |
| 3 | サジ | 戦士 | 2 | 22 | 10 | 0 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 斧C | てつの斧 ハンマー |
| 3 | ジュリアン | 盗賊 | 6 | 20 | 7 | 0 | 8 | 14 | 7 | 6 | 0 | 7 | 剣E | てつの剣 リライブ |
| 3 | マチス | ソシアルナイト | 4 | 21 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 9 | 0 | 9 | 剣E 槍D |
てつの槍 手槍 |
| 3x | リフ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ライブ きずぐすり |
| 4 | オグマ | 傭兵 | 7 | 27 | 8 | 0 | 14 | 13 | 5 | 8 | 0 | 7 | 剣C | はがねの剣 きずぐすり |
| 4 | ユミナ | シスター | 2 | 16 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 5 | 杖C | ライブ レスキュー |
| 4 | ユベロ | 魔道士 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 魔道書D | ファイアー |
| 4 | シリウス | パラディン | 1 | 28 | 12 | 1 | 14 | 13 | 4 | 11 | 6 | 10 | 剣B 槍A |
はがねの槍 てつの剣 |
| 4 | カシム | ハンター | 7 | 24 | 10 | 0 | 7 | 10 | 4 | 6 | 0 | 6 | 弓C | キラーボウ |
| 4 | シーダ | ペガサスナイト | 4 | 19 | 6 | 2 | 7 | 15 | 13 | 7 | 6 | 8 | 槍D | ウイングスピア 手槍 |
| 5 | バーツ | 戦士 | 5 | 26 | 12 | 0 | 10 | 11 | 6 | 7 | 0 | 6 | 斧D | はがねの斧 手斧 きずぐすり |
| 5 | リカード | 盗賊 | 3 | 18 | 6 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 7 | 剣E | てつの剣 メンバーカード |
| 6 | フレイ | ソシアルナイト | 8 | 26 | 11 | 0 | 8 | 10 | 6 | 10 | 0 | 9 | 剣D 槍C |
キラーランス 手槍 |
| 6 | ノルン | アーチャー | 5 | 20 | 8 | 0 | 6 | 9 | 6 | 7 | 0 | 5 | 弓C | はがねの弓 きずぐすり |
| 6 | サムトー | 剣士 | 5 | 22 | 6 | 0 | 10 | 11 | 3 | 7 | 0 | 7 | 剣C | キルソード 星のアクエリア |
| 6 | ウェンデル | 賢者 | 7 | 26 | 3 | 8 | 5 | 13 | 4 | 5 | 6 | 6 | 魔道書B 杖D |
ブリザー ライブ |
| 6x | シーザ | 傭兵 | 7 | 26 | 8 | 0 | 11 | 11 | 6 | 8 | 0 | 7 | 剣C | はがねの剣 |
| 6x | ラディ | 傭兵 | 5 | 22 | 5 | 0 | 10 | 13 | 1 | 5 | 0 | 7 | 剣C | はがねの剣 |
| 7 | ナバール | 剣士 | 8 | 23 | 9 | 0 | 16 | 16 | 7 | 8 | 0 | 7 | 剣C | キルソード |
| 7 | フィーナ | 踊り子 | 1 | 16 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | 6 | 剣E | てつの剣 きずぐすり |
| 8 | カイン | ソシアルナイト | 9 | 27 | 11 | 0 | 9 | 10 | 4 | 11 | 0 | 9 | 剣C 槍D |
はがねの剣 手槍 |
| 8 | バヌトゥ | マムクート | 3 | 18 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 8 | ロジャー | アーマーナイト | 8 | 26 | 10 | 0 | 6 | 7 | 5 | 14 | 0 | 5 | 槍C | はがねの槍 きずぐすり |
| 8 | ジョルジュ | スナイパー | 5 | 32 | 12 | 1 | 14 | 14 | 5 | 13 | 3 | 7 | 弓A | パルティア 星のサジタリス |
| 9 | エッツェル | ソーサラー | 6 | 30 | 2 | 11 | 14 | 12 | 8 | 10 | 12 | 6 | 魔道書B 杖D |
ブリザー ライブ きずぐすり |
| 9 | ミネルバ | ドラゴンナイト | 4 | 32 | 13 | 1 | 12 | 15 | 11 | 16 | 3 | 10 | 槍C 斧A |
オートクレール ドラゴンランス 星のバルゴ |
| 10 | マリク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | エクスカリバー 聖水 |
| 10 | エルレーン | 魔道士 | 10 | 26 | 1 | 8 | 5 | 11 | 2 | 8 | 3 | 6 | 魔道書C | トロン 星のアリエス |
| 10 | ダイス | 戦士 | 12 | 32 | 15 | 0 | 7 | 11 | 6 | 8 | 0 | 6 | 斧C | デビルアクス 手斧 |
| 10 | マリス | 剣士 | 10 | 25 | 9 | 0 | 12 | 16 | 9 | 10 | 0 | 7 | 剣C | レディソード サンダーソード |
| 10x | ホルス | ジェネラル | 3 | 34 | 15 | 1 | 11 | 10 | 7 | 17 | 3 | 6 | 槍B 弓D |
はがねの槍 きずぐすり |
| 11 | ジェイク | ウォーリアー | 1 | 35 | 12 | 0 | 8 | 11 | 12 | 8 | 3 | 7 | 斧C 弓C |
キラーボウ はがねの斧 |
| 12 | ダロス | バーサーカー | 3 | 41 | 18 | 0 | 10 | 15 | 9 | 13 | 0 | 7 | 斧B | ぎんの斧 手斧 |
| 12 | ロベルト | ホースメン | 3 | 32 | 11 | 1 | 14 | 15 | 12 | 8 | 3 | 9 | 剣D 弓C |
はがねの弓 はがねの剣 |
| 12 | ベルフ | ソシアルナイト | 15 | 35 | 14 | 0 | 15 | 12 | 8 | 12 | 0 | 9 | 剣D 槍C |
はがねの槍 はがねの剣 |
| 12 | ライデン | ソシアルナイト | 15 | 34 | 12 | 0 | 14 | 15 | 10 | 11 | 1 | 9 | 剣D 槍C |
はがねの槍 はがねの剣 |
| 13 | ベック | ホースメン | 5 | 32 | 12 | 3 | 11 | 14 | 8 | 10 | 3 | 9 | 剣C 弓B |
ぎんの弓 サンダーソード |
| 13x | アテナ | 剣士 | 10 | 25 | 9 | 0 | 12 | 13 | 6 | 7 | 0 | 7 | 剣B | ぎんの剣 きずぐすり |
| 14 | チェイニー | コマンド | 5 | 20 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 6 | 10 | 6 | はがねの剣 きずぐすり |
|
| 14 | チキ | マムクート | 6 | 18 | 6 | 0 | 6 | 6 | 13 | 5 | 10 | 6 | 神竜石 | |
| 15 | エスト | ペガサスナイト | 5 | 20 | 6 | 2 | 7 | 13 | 11 | 8 | 6 | 8 | 槍C | |
| 15 | トムス | ジェネラル | 5 | 38 | 15 | 1 | 12 | 11 | 5 | 18 | 5 | 6 | 槍B 弓D |
ぎんの槍 手槍 きずぐすり |
| 15 | アベル | パラディン | 1 | 32 | 13 | 1 | 14 | 15 | 7 | 14 | 6 | 10 | 剣D 槍B |
ナイトキラー |
| 16 | ミシェラン | ジェネラル | 1 | 35 | 12 | 1 | 10 | 10 | 7 | 15 | 3 | 6 | 槍B 弓B |
ぎんの槍 ぎんの弓 きずぐすり |
| 16 | アストリア | 勇者 | 5 | 34 | 14 | 1 | 16 | 16 | 5 | 15 | 3 | 8 | 剣A 斧D |
メリクル |
| 16x | カタリナ | 賢者 | 7 | 34 | 3 | 12 | 15 | 15 | 6 | 9 | 7 | 6 | 魔道書B 杖C |
リザイア |
| 17 | トーマス | スナイパー | 1 | 29 | 12 | 1 | 10 | 13 | 9 | 12 | 3 | 7 | 弓B | ぎんの弓 キラーボウ きずぐすり |
| 17 | シーマ | ジェネラル | 1 | 32 | 11 | 1 | 12 | 8 | 9 | 17 | 3 | 6 | 槍A 弓B |
ぎんの槍 女神の像 |
| 17 | サムソン | 勇者 | 5 | 34 | 14 | 1 | 15 | 18 | 11 | 13 | 3 | 8 | 剣D 斧B |
ぎんの斧 |
| 17 | フロスト | 司祭 | 5 | 26 | 3 | 9 | 10 | 14 | 4 | 5 | 9 | 6 | 魔道書D 杖C |
サンダー リブロー |
| 19 | ロシェ | パラディン | 8 | 36 | 13 | 1 | 15 | 14 | 10 | 12 | 6 | 10 | 剣C 槍B |
ぎんの槍 |
| 19 | ビラク | パラディン | 8 | 37 | 14 | 1 | 13 | 12 | 7 | 15 | 6 | 10 | 剣B 槍B |
ぎんの槍 |
| 19 | ザガロ | ホースメン | 10 | 35 | 13 | 1 | 16 | 14 | 8 | 13 | 3 | 9 | 剣D 弓B |
ぎんの弓 |
| 19 | ウルフ | ホースメン | 12 | 36 | 15 | 1 | 17 | 16 | 11 | 14 | 3 | 9 | 剣D 弓B |
ぎんの弓 竜の盾 |
| 20 | ミディア | パラディン | 12 | 35 | 15 | 1 | 19 | 18 | 9 | 16 | 6 | 10 | 剣C 槍B |
|
| 21 | ユミル | ウォーリアー | 10 | 48 | 20 | 0 | 13 | 15 | 5 | 11 | 1 | 7 | 斧B 弓C |
ぎんの斧 キラーボウ きずぐすり |
| 21 | ミシェイル | ドラゴンナイト | 12 | 42 | 19 | 1 | 22 | 22 | 2 | 20 | 5 | 10 | 槍B 斧B |
ぎんの槍 手槍 |
| 22 | ナギ | マムクート | 15 | 32 | 8 | 2 | 12 | 14 | 10 | 6 | 10 | 6 | 神竜石 | |
| 24 | ニーナ | 司祭 | 7 | 25 | 1 | 6 | 6 | 10 | 18 | 4 | 9 | 6 | 魔道書C 杖A |
トロン リザーブ |
| 24 | エリス | 司祭 | 5 | 26 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 魔道書C 杖A |
ボルガノン リザーブ |
| 24 | マリア | 司祭 | 1 | 24 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 6 | 魔道書E 杖C |
ファイアー リブロー |
| 24 | レナ | 司祭 | 3 | 27 | 1 | 8 | 8 | 13 | 10 | 6 | 11 | 6 | 魔道書D 杖B |
エルファイアー リブロー |