ノーマル
| 章 | 名前 | クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序-起 | マルス | ロード | 1 | 18 | 5 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 剣D | レイピア てつの剣 |
| 序-承 | フレイ | ソシアルナイト | 1 | 18 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 | 剣E 槍D |
てつの槍 てつの剣 きずぐすり |
| 序-承 | アベル | ソシアルナイト | 1 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 9 | 剣E 槍D |
手槍 てつの剣 |
| 序-転 | ジェイガン | パラディン | 1 | 22 | 7 | 1 | 10 | 8 | 1 | 9 | 6 | 10 | 剣D 槍B |
ぎんの槍 てつの剣 |
| 序-転 | カイン | ソシアルナイト | 1 | 20 | 7 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 9 | 剣D 槍E |
てつの槍 てつの剣 |
| 序-結 | ゴードン | アーチャー | 1 | 18 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 弓D | |
| 1 | ドーガ | アーマーナイト | 1 | 20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 5 | 槍D | てつの槍 |
| 1 | ノルン | アーチャー | 1 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 弓D | てつの弓 |
| 1 | シーダ | ペガサスナイト | 1 | 16 | 4 | 1 | 6 | 12 | 9 | 7 | 6 | 8 | 槍D | ウイングスピア |
| 1 | リフ | 僧侶 | 1 | 16 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 杖E | ライブ |
| 2 | オグマ | 傭兵 | 4 | 22 | 6 | 0 | 11 | 12 | 3 | 6 | 0 | 7 | 剣C | はがねの剣 てつの剣 |
| 2 | バーツ | 戦士 | 3 | 24 | 10 | 0 | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 6 | 斧D | はがねの斧 手斧 |
| 2 | サジ | 戦士 | 2 | 20 | 8 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 | 斧C | てつの斧 ハンマー |
| 2 | マジ | 戦士 | 2 | 20 | 7 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 6 | 斧E | てつの斧 |
| 2 | ダロス | 海賊 | 3 | 21 | 6 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 6 | 斧D | はがねの斧 |
| 2 | カシム | ハンター | 3 | 21 | 7 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 弓D | てつの弓 |
| 3 | ジュリアン | 盗賊 | 3 | 17 | 4 | 0 | 6 | 12 | 7 | 4 | 0 | 7 | 剣E | てつの剣 |
| 3 | レナ | シスター | 3 | 16 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 杖C | ワープ |
| 3 | ナバール | 剣士 | 3 | 19 | 5 | 0 | 9 | 11 | 8 | 6 | 0 | 7 | 剣C | キルソード |
| 4 | マチス | ソシアルナイト | 2 | 20 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | 剣E 槍D |
てつの槍 |
| 4 | マリク | 魔道士 | 1 | 20 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 魔道書D | エクスカリバー |
| 5 | ウルフ | ホースメン | 3 | 22 | 6 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 9 | 剣E 弓D |
てつの弓 てつの剣 |
| 5 | ザガロ | ホースメン | 1 | 20 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | 剣E 弓D |
はがねの弓 |
| 5 | ロシェ | ソシアルナイト | 3 | 22 | 6 | 0 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 9 | 剣E 槍D |
てつの槍 てつの剣 |
| 5 | ビラク | ソシアルナイト | 1 | 20 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 | 剣E 槍D |
はがねの槍 |
| 5 | ハーディン | ソシアルナイト | 6 | 24 | 9 | 0 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | 剣D 槍B |
はがねの剣 |
| 5 | ウェンデル | 賢者 | 1 | 22 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 5 | 5 | 6 | 魔道書B 杖E |
サンダー マジックシールド |
| 6 | リカード | 盗賊 | 1 | 16 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 剣E | てつの剣 |
| 6x | アテナ | 剣士 | 10 | 25 | 9 | 0 | 12 | 13 | 6 | 7 | 0 | 7 | 剣C | てつの剣 |
| 7 | バヌトゥ | マムクート | 1 | 20 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 8 | シーザ | 傭兵 | 3 | 20 | 5 | 0 | 8 | 12 | 6 | 7 | 0 | 7 | 剣D | はがねの剣 |
| 8 | ラディ | 剣士 | 1 | 18 | 4 | 0 | 8 | 10 | 1 | 6 | 0 | 7 | 剣D | てつの剣 |
| 8 | ロジャー | アーマーナイト | 5 | 22 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 13 | 0 | 5 | 槍D | てつの槍 |
| 9 | ジョルジュ | スナイパー | 1 | 24 | 7 | 1 | 10 | 12 | 4 | 8 | 3 | 7 | 弓B | はがねの弓 ぎんの弓 |
| 10 | マリア | シスター | 3 | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 5 | 杖D | ライブ |
| 10 | ミネルバ | ドラゴンナイト | 1 | 24 | 9 | 0 | 6 | 12 | 6 | 12 | 3 | 10 | 槍D 斧A |
オートクレール |
| 11 | リンダ | 魔道士 | 1 | 18 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 魔道書D | オーラ |
| 11 | ジェイク | シューター | 1 | 20 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | 4 | クインクレイン | |
| 12 | トムス | アーマーナイト | 4 | 22 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | 13 | 0 | 5 | 槍C | |
| 12 | ミシェラン | アーマーナイト | 3 | 20 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 0 | 5 | 槍D | |
| 12 | トーマス | アーチャー | 8 | 22 | 7 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 弓C | |
| 12 | ボア | 司祭 | 1 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | 魔道書B 杖C |
|
| 12 | ミディア | パラディン | 1 | 24 | 7 | 1 | 11 | 9 | 7 | 9 | 6 | 10 | 剣D 槍C |
|
| 12x | ホルス | ジェネラル | 3 | 32 | 15 | 1 | 12 | 8 | 7 | 17 | 3 | 6 | 槍B 弓D |
はがねの槍 |
| 13 | アストリア | 勇者 | 1 | 26 | 8 | 1 | 14 | 14 | 3 | 8 | 3 | 8 | 剣B 斧D |
ぎんの剣 ドラゴンソード |
| 13 | ベック | シューター | 1 | 20 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 14 | 0 | 4 | サンダーボルト | |
| 14 | カチュア | ペガサスナイト | 3 | 20 | 6 | 2 | 7 | 13 | 7 | 8 | 6 | 8 | 槍C | キラーランス |
| 14 | パオラ | ペガサスナイト | 8 | 22 | 7 | 2 | 8 | 13 | 5 | 8 | 6 | 8 | 槍B | ドラゴンランス |
| 16 | アラン | パラディン | 10 | 24 | 8 | 1 | 8 | 11 | 4 | 10 | 6 | 10 | 剣D 槍A |
ぎんの槍 キラーランス |
| 16 | サムソン | 勇者 | 10 | 24 | 10 | 1 | 14 | 16 | 7 | 9 | 3 | 8 | 剣D 斧B |
ぎんの斧 きずぐすり |
| 16 | チェイニー | コマンド | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 10 | 6 | てつの剣 | |
| 17x | エッツェル | ソーサラー | 6 | 30 | 2 | 11 | 14 | 9 | 7 | 7 | 12 | 6 | 魔道書B 杖D |
エルファイアー |
| 18 | エスト | ペガサスナイト | 5 | 19 | 5 | 2 | 6 | 12 | 11 | 7 | 6 | 8 | 槍C | ナイトキラー |
| 19 | チキ | マムクート | 1 | 18 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 | 10 | 6 | 神竜石 | |
| 20 | ロレンス | ジェネラル | 5 | 34 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 17 | 3 | 6 | 槍A 弓B |
ぎんの槍 |
| 20x | ユミル | ウォーリアー | 10 | 46 | 18 | 0 | 13 | 14 | 5 | 9 | 1 | 7 | 斧B 弓D |
デビルアクス |
| 23 | エリス | シスター | 10 | 18 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 杖A | |
| 終 | ナギ | マムクート | 15 | 32 | 8 | 2 | 12 | 14 | 10 | 6 | 10 | 6 | 神竜石 | |
| 終 | ガトー | 賢者 | 18 | 37 | 3 | 11 | 20 | 20 | 16 | 13 | 12 | 6 | 魔道書A 杖A |
トロン ウォーム リザーブ リカバー |
ハード
| 章 | 名前 | クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルス | ロード | 1 | 18 | 5 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 剣D | レイピア てつの剣 |
| 1 | シーダ | ペガサスナイト | 1 | 16 | 4 | 1 | 6 | 12 | 9 | 7 | 6 | 8 | 槍D | ウイングスピア |
| 1 | カイン | ソシアルナイト | 1 | 20 | 7 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 9 | 剣D 槍E |
てつの槍 てつの剣 |
| 1 | アベル | ソシアルナイト | 1 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 9 | 剣E 槍D |
手槍 てつの剣 |
| 1 | ドーガ | アーマーナイト | 1 | 20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 5 | 槍D | てつの槍 |
| 1 | ジェイガン | パラディン | 1 | 22 | 7 | 1 | 10 | 8 | 1 | 9 | 6 | 10 | 剣D 槍B |
ぎんの槍 てつの剣 |
| 1 | ゴードン | アーチャー | 1 | 18 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 弓D | てつの弓 はがねの弓 |
| 1 | リフ | 僧侶 | 1 | 16 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 杖E | ライブ |
| 2 | オグマ | 傭兵 | 4 | 22 | 6 | 0 | 11 | 12 | 3 | 6 | 0 | 7 | 剣C | はがねの剣 てつの剣 |
| 2 | バーツ | 戦士 | 3 | 24 | 10 | 0 | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 6 | 斧D | はがねの斧 手斧 |
| 2 | サジ | 戦士 | 2 | 20 | 8 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 | 斧C | てつの斧 ハンマー |
| 2 | マジ | 戦士 | 2 | 20 | 7 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 6 | 斧E | てつの斧 |
| 2 | ダロス | 海賊 | 3 | 21 | 6 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 6 | 斧D | はがねの斧 |
| 2 | カシム | ハンター | 3 | 21 | 7 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 弓D | てつの弓 |
| 3 | ジュリアン | 盗賊 | 3 | 17 | 4 | 0 | 6 | 12 | 7 | 4 | 0 | 7 | 剣E | てつの剣 |
| 3 | レナ | シスター | 3 | 16 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 杖C | ワープ |
| 3 | ナバール | 剣士 | 3 | 19 | 5 | 0 | 9 | 11 | 8 | 6 | 0 | 7 | 剣C | キルソード |
| 4 | マチス | ソシアルナイト | 2 | 20 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | 剣E 槍D |
てつの槍 |
| 4 | マリク | 魔道士 | 1 | 20 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 魔道書D | エクスカリバー |
| 5 | ウルフ | ホースメン | 3 | 22 | 6 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 9 | 剣E 弓D |
てつの弓 てつの剣 |
| 5 | ザガロ | ホースメン | 1 | 20 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | 剣E 弓D |
はがねの弓 |
| 5 | ロシェ | ソシアルナイト | 3 | 22 | 6 | 0 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 9 | 剣E 槍D |
てつの槍 てつの剣 |
| 5 | ビラク | ソシアルナイト | 1 | 20 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 | 剣E 槍D |
はがねの槍 |
| 5 | ハーディン | ソシアルナイト | 6 | 24 | 9 | 0 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | 剣D 槍B |
はがねの剣 |
| 5 | ウェンデル | 賢者 | 1 | 22 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 5 | 5 | 6 | 魔道書B 杖E |
サンダー マジックシールド |
| 6 | リカード | 盗賊 | 1 | 16 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 剣E | てつの剣 |
| 6x | アテナ | 剣士 | 10 | 25 | 9 | 0 | 12 | 13 | 6 | 7 | 0 | 7 | 剣C | てつの剣 |
| 7 | バヌトゥ | マムクート | 1 | 20 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 8 | シーザ | 傭兵 | 3 | 20 | 5 | 0 | 8 | 12 | 6 | 7 | 0 | 7 | 剣D | はがねの剣 |
| 8 | ラディ | 剣士 | 1 | 18 | 4 | 0 | 8 | 10 | 1 | 6 | 0 | 7 | 剣D | てつの剣 |
| 8 | ロジャー | アーマーナイト | 5 | 22 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 13 | 0 | 5 | 槍D | てつの槍 |
| 9 | ジョルジュ | スナイパー | 1 | 24 | 7 | 1 | 10 | 12 | 4 | 8 | 3 | 7 | 弓B | はがねの弓 ぎんの弓 |
| 10 | マリア | シスター | 3 | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 5 | 杖D | ライブ |
| 10 | ミネルバ | ドラゴンナイト | 1 | 24 | 9 | 0 | 6 | 12 | 6 | 12 | 3 | 10 | 槍D 斧A |
オートクレール |
| 11 | リンダ | 魔道士 | 1 | 18 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 魔道書D | オーラ |
| 11 | ジェイク | シューター | 1 | 20 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | 4 | クインクレイン | |
| 12 | トムス | アーマーナイト | 4 | 22 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | 13 | 0 | 5 | 槍C | |
| 12 | ミシェラン | アーマーナイト | 3 | 20 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 0 | 5 | 槍D | |
| 12 | トーマス | アーチャー | 8 | 22 | 7 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 弓C | |
| 12 | ボア | 司祭 | 1 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | 魔道書B 杖C |
|
| 12 | ミディア | パラディン | 1 | 24 | 7 | 1 | 11 | 9 | 7 | 9 | 6 | 10 | 剣D 槍C |
|
| 12x | ホルス | ジェネラル | 3 | 32 | 15 | 1 | 12 | 8 | 7 | 17 | 3 | 6 | 槍B 弓D |
はがねの槍 |
| 13 | アストリア | 勇者 | 1 | 26 | 8 | 1 | 14 | 14 | 3 | 8 | 3 | 8 | 剣B 斧D |
ぎんの剣 ドラゴンソード |
| 13 | ベック | シューター | 1 | 20 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 14 | 0 | 4 | サンダーボルト | |
| 14 | カチュア | ペガサスナイト | 3 | 20 | 6 | 2 | 7 | 13 | 7 | 8 | 6 | 8 | 槍C | キラーランス |
| 14 | パオラ | ペガサスナイト | 8 | 22 | 7 | 2 | 8 | 13 | 5 | 8 | 6 | 8 | 槍B | ドラゴンランス |
| 16 | アラン | パラディン | 10 | 24 | 8 | 1 | 8 | 11 | 4 | 10 | 6 | 10 | 剣D 槍A |
ぎんの槍 キラーランス |
| 16 | サムソン | 勇者 | 10 | 24 | 10 | 1 | 14 | 16 | 7 | 9 | 3 | 8 | 剣D 斧B |
ぎんの斧 きずぐすり |
| 16 | チェイニー | コマンド | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 10 | 6 | てつの剣 | |
| 17x | エッツェル | ソーサラー | 6 | 30 | 2 | 11 | 14 | 9 | 7 | 7 | 12 | 6 | 魔道書B 杖D |
エルファイアー |
| 18 | エスト | ペガサスナイト | 5 | 19 | 5 | 2 | 6 | 12 | 11 | 7 | 6 | 8 | 槍C | ナイトキラー |
| 19 | チキ | マムクート | 1 | 18 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 | 10 | 6 | 神竜石 | |
| 20 | ロレンス | ジェネラル | 5 | 34 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 17 | 3 | 6 | 槍A 弓B |
ぎんの槍 |
| 20x | ユミル | ウォーリアー | 10 | 46 | 18 | 0 | 13 | 14 | 5 | 9 | 1 | 7 | 斧B 弓D |
デビルアクス |
| 23 | エリス | シスター | 10 | 18 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 杖A | |
| 終 | ナギ | マムクート | 15 | 32 | 8 | 2 | 12 | 14 | 10 | 6 | 10 | 6 | 神竜石 | |
| 終 | ガトー | 賢者 | 18 | 37 | 3 | 11 | 20 | 20 | 16 | 13 | 12 | 6 | 魔道書A 杖A |
トロン ウォーム リザーブ リカバー |