初期パラメータ
| 部 | 章 | 名前 | クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 重量 | 移動 | 属性 | 武器Lv | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 序 | ミカヤ | 光魔道士 | 1 | 15 | 2 | 7 | 8 | 7 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 闇 | 光D | 癒しの手 体当たり |
| 1 | 序 | エディ | 剣士 | 1 | 17 | 6 | 0 | 10 | 11 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 6 | 光 | 剣D | 怒り 必殺+5 体当たり |
| 1 | 序 | レオナルド | 弓兵 | 1 | 16 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 水 | 弓D | キャンセル 体当たり |
| 1 | 1 | ノイス | 戦士 | 9 | 29 | 12 | 0 | 11 | 10 | 7 | 9 | 3 | 13 | 13 | 6 | 地 | 斧C | 見切り 体当たり |
| 1 | 2 | ローラ | 神官 | 1 | 16 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 風 | 杖D | 体当たり |
| 1 | 2 | サザ | 盗賊 | 1 | 35 | 18 | 4 | 20 | 20 | 15 | 14 | 9 | 8 | 8 | 7 | 風 | 短剣B | 守護 盗む 体当たり |
| 1 | 3 | イレース | 雷魔道士 | 12 | 22 | 6 | 12 | 12 | 13 | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 光 | 雷C | 影 体当たり |
| 1 | 3 | ブラッド | 兵士 | 7 | 24 | 10 | 0 | 12 | 10 | 6 | 11 | 2 | 11 | 15 | 6 | 雷 | 槍D | 体当たり |
| 1 | 4 | メグ | 剣重装兵 | 3 | 21 | 10 | 1 | 7 | 8 | 8 | 10 | 5 | 6 | 12 | 5 | 天 | 剣C | 強運 体当たり |
| 1 | 5 | オルグ | 獣牙族/狼 | 15 | 49 | 11 | 2 | 12 | 13 | 13 | 9 | 5 | 20 | 40 | 9 | 地 | 打A | 威圧 体当たり 半化身 |
| 1 | 6-1 | タウロニオ | 槍武将 | 14 | 38 | 24 | 12 | 22 | 20 | 18 | 21 | 15 | 11 | 21 | 6 | 雷 | 槍S 斧A |
勇将 体当たり |
| 1 | 6-1 | ジル | 竜騎士 | 14 | 24 | 11 | 1 | 12 | 15 | 14 | 13 | 3 | 7 | 36 | 8 | 雷 | 斧B | 再移動 |
| 1 | 6-1 | ツイハーク | 剣豪 | 3 | 30 | 17 | 6 | 22 | 23 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 7 | 地 | 剣A | 連続 必殺+10 体当たり |
| 1 | 6-2 | フリーダ | 槍騎士 | 9 | 25 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 31 | 8 | 地 | 剣C | 治癒 護り手 再移動 |
| 1 | 7 | トパック | 炎の賢者 | 5 | 34 | 13 | 17 | 16 | 20 | 14 | 12 | 14 | 7 | 7 | 6 | 炎 | 炎A 雷B 風C |
俊足 体当たり |
| 1 | 7 | ムワリム | 獣牙族/虎 | 19 | 58 | 18 | 3 | 14 | 11 | 12 | 15 | 9 | 24 | 44 | 9 | 雷 | 打A | 体当たり |
| 1 | 7 | ビーゼ | 鳥翼族/鴉 | 13 | 38 | 9 | 5 | 13 | 15 | 14 | 7 | 7 | 15 | 14 | 8 | 風 | 打A | 飛鳴 体当たり 再移動 |
| 1 | 8 | ラフィエル | 白鷺王子 | 12 | 31 | 1 | 6 | 1 | 6 | 31 | 3 | 13 | 8 | 5 | 5 | 天 | 空の祝福 呪歌謡い 体当たり |
|
| 1 | 8 | ニケ | 獣牙族/狼 | 33 | 66 | 17 | 5 | 23 | 19 | 35 | 16 | 13 | 19 | 39 | 5 | 風 | 打SS | 邪眼 守護 王者 体当たり 威風 |
| 1 | 9 | 漆黒の騎士 | 漆黒の騎士 | 20 | 70 | 38 | 18 | 40 | 30 | 20 | 35 | 25 | 13 | 25 | 6 | 闇 | 剣SS 槍S |
体当たり 月光 治癒 見切り |
| 2 | 序 | エリンシア | 女王 | 1 | 36 | 19 | 17 | 21 | 22 | 29 | 18 | 24 | 6 | 23 | 9 | 天 | 剣B 杖A |
回復 再移動 叫喚 |
| 2 | 序 | マーシャ | 聖天馬騎士 | 5 | 34 | 16 | 6 | 17 | 20 | 12 | 16 | 15 | 7 | 23 | 9 | 炎 | 剣C 槍B |
再移動 |
| 2 | 序 | ニアルチ | 鳥翼族/鴉 | 22 | 53 | 10 | 4 | 9 | 18 | 24 | 10 | 10 | 16 | 15 | 8 | 炎 | 打A | 怒り 体当たり 再移動 |
| 2 | 序 | リアーネ | 白鷺姫 | 5 | 25 | 0 | 3 | 1 | 6 | 27 | 2 | 11 | 5 | 2 | 5 | 水 | 空の祝福 呪歌謡い 体当たり 再移動 |
|
| 2 | 序 | ハール | 聖竜騎士 | 11 | 46 | 23 | 2 | 24 | 20 | 13 | 23 | 7 | 12 | 42 | 9 | 風 | 槍A 斧A |
キャンセル 再移動 |
| 2 | 1 | チャップ | 斧武将 | 2 | 36 | 19 | 4 | 17 | 16 | 3 | 21 | 9 | 11 | 21 | 6 | 水 | 剣E 斧C |
武装解除 体当たり |
| 2 | 1 | ネフェニー | 槍闘士 | 1 | 32 | 15 | 6 | 19 | 20 | 12 | 15 | 14 | 7 | 12 | 7 | 風 | 槍B | 怒り 必殺+5 体当たり |
| 2 | 1 | ヘザー | 盗賊 | 7 | 32 | 15 | 9 | 21 | 25 | 16 | 10 | 14 | 7 | 7 | 7 | 炎 | 短剣C | すり抜け 盗む 体当たり |
| 2 | 2 | ルキノ | 剣豪 | 14 | 38 | 18 | 10 | 27 | 27 | 19 | 14 | 15 | 8 | 8 | 7 | 地 | 剣A | 能力勝負 必殺+10 体当たり |
| 2 | 2 | レテ | 獣牙族/猫 | 21 | 51 | 9 | 6 | 13 | 12 | 18 | 9 | 10 | 6 | 11 | 7 | 天 | 打A | 体当たり |
| 2 | 2 | モゥディ | 獣牙族/虎 | 16 | 57 | 14 | 1 | 9 | 9 | 15 | 16 | 4 | 18 | 27 | 7 | 水 | 打A | ぶちかまし 体当たり |
| 2 | 3 | ジョフレ | 槍騎将 | 15 | 37 | 24 | 8 | 23 | 20 | 19 | 18 | 15 | 11 | 36 | 9 | 炎 | 槍A | エリート 再移動 |
| 2 | 3 | ケビン | 斧騎将 | 11 | 41 | 21 | 6 | 20 | 20 | 16 | 18 | 11 | 11 | 36 | 9 | 風 | 斧A | 一発屋 再移動 |
| 2 | 3 | ステラ | 弓騎将 | 2 | 33 | 13 | 8 | 16 | 15 | 17 | 10 | 14 | 7 | 31 | 9 | 風 | 弓B | エリート 再移動 |
| 2 | 3 | マカロフ | 剣騎将 | 7 | 37 | 18 | 5 | 17 | 18 | 20 | 17 | 9 | 10 | 35 | 9 | 雷 | 剣A | 再移動 |
| 2 | 3 | ウハラダ | 槍闘士 | 9 | 39 | 17 | 8 | 23 | 21 | 18 | 15 | 12 | 12 | 18 | 7 | 炎 | 槍S | 必殺+5 体当たり |
| 2 | 終 | カリル | 炎の賢者 | 6 | 32 | 9 | 19 | 18 | 18 | 16 | 11 | 17 | 7 | 7 | 6 | 闇 | 炎A 雷B 風B |
見切り 体当たり |
| 3 | 序 | アイク | 勇者 | 11 | 44 | 24 | 2 | 28 | 23 | 14 | 21 | 7 | 12 | 13 | 7 | 地 | 剣S | 体当たり |
| 3 | 序 | ティアマト | 斧騎将 | 16 | 36 | 25 | 10 | 22 | 21 | 19 | 20 | 14 | 8 | 33 | 9 | 光 | 斧S | カウンター 再移動 |
| 3 | 序 | セネリオ | 風の賢者 | 5 | 28 | 9 | 23 | 21 | 18 | 11 | 9 | 21 | 6 | 6 | 6 | 闇 | 炎B 雷B 風A |
連続 体当たり |
| 3 | 序 | ミスト | 杖使い | 1 | 28 | 8 | 13 | 13 | 15 | 16 | 7 | 16 | 5 | 5 | 7 | 水 | 剣C 杖B |
祈り 体当たり |
| 3 | 序 | ヨファ | 狙撃手 | 1 | 32 | 17 | 3 | 20 | 19 | 13 | 13 | 9 | 6 | 7 | 7 | 風 | 弓B | 必殺+10 体当たり |
| 3 | 序 | ボーレ | 勇士 | 8 | 45 | 22 | 1 | 20 | 18 | 13 | 15 | 8 | 12 | 13 | 7 | 炎 | 斧A | 体当たり |
| 3 | 序 | オスカー | 槍騎将 | 12 | 38 | 20 | 7 | 22 | 21 | 18 | 17 | 13 | 11 | 36 | 9 | 地 | 槍A | 再移動 |
| 3 | 序 | シノン | 狙撃手 | 13 | 43 | 21 | 7 | 28 | 24 | 15 | 20 | 14 | 10 | 11 | 7 | 雷 | 弓S | 挑発 必殺+10 体当たり |
| 3 | 序 | ガトリー | 槍武将 | 10 | 44 | 25 | 5 | 18 | 20 | 15 | 24 | 11 | 13 | 23 | 6 | 光 | 槍A 斧B |
体当たり |
| 3 | 序 | キルロイ | 司祭 | 3 | 27 | 8 | 23 | 16 | 14 | 21 | 7 | 24 | 9 | 9 | 6 | 炎 | 光C 杖A |
体当たり |
| 3 | 序 | ワユ | 剣豪 | 7 | 34 | 17 | 5 | 26 | 28 | 18 | 13 | 8 | 7 | 7 | 7 | 炎 | 剣A | 待ち伏せ 必殺+10 体当たり |
| 3 | 4 | ライ | 獣牙族/猫 | 26 | 55 | 14 | 6 | 16 | 15 | 23 | 13 | 10 | 9 | 14 | 7 | 風 | 打A | 体当たり |
| 3 | 4 | キサ | 獣牙族/虎 | 18 | 55 | 10 | 3 | 10 | 11 | 14 | 10 | 5 | 12 | 21 | 7 | 光 | 打A | 迅雷 体当たり |
| 3 | 4 | リィレ | 獣牙族/猫 | 17 | 47 | 7 | 6 | 11 | 11 | 16 | 7 | 8 | 6 | 11 | 7 | 雷 | 打A | 体当たり |
| 3 | 5 | リュシオン | 白鷺王子 | 15 | 40 | 3 | 5 | 5 | 11 | 31 | 6 | 17 | 8 | 5 | 6 | 炎 | 空の祝福 呪歌謡い 体当たり 再移動 |
|
| 3 | 7 | ウルキ | 鳥翼族/鷹 | 28 | 59 | 14 | 3 | 17 | 18 | 25 | 11 | 10 | 10 | 11 | 7 | 水 | 打A | 順風耳 体当たり 再移動 |
| 3 | 7 | ヤナフ | 鳥翼族/鷹 | 29 | 57 | 16 | 2 | 19 | 17 | 30 | 12 | 8 | 6 | 7 | 7 | 雷 | 打A | 千里眼 体当たり 再移動 |
| 3 | 11 | シグルーン | 聖天馬騎士 | 19 | 34 | 18 | 13 | 22 | 24 | 28 | 20 | 22 | 7 | 23 | 9 | 水 | 剣A 槍S |
再移動 |
| 3 | 11 | タニス | 聖天馬騎士 | 16 | 35 | 20 | 10 | 21 | 23 | 22 | 19 | 20 | 8 | 24 | 9 | 地 | 剣A 槍A |
再移動 |
| 3 | 終 | イナ | 竜鱗族/赤鱗 | 25 | 60 | 10 | 16 | 14 | 12 | 19 | 13 | 18 | 6 | 11 | 5 | 地 | 打S | 地の祝福 赤の波動 祈り 回復 体当たり |
| 4 | 序 | スクリミル | 獣牙族/獅子 | 25 | 66 | 19 | 3 | 14 | 13 | 24 | 16 | 9 | 16 | 26 | 7 | 炎 | 打S | 勇将 挑発 体当たり |
| 4 | 序 | サナキ | 皇帝 | 1 | 28 | 2 | 33 | 22 | 23 | 32 | 10 | 28 | 4 | 4 | 6 | 光 | 炎S 雷A 風A 光A |
体当たり 陽光 |
| 4 | 序 | ネサラ | 鳥翼族/鴉 | 27 | 60 | 17 | 7 | 20 | 21 | 20 | 13 | 14 | 21 | 20 | 9 | 闇 | 打S | 風切り 待ち伏せ 王者 体当たり 再移動 滑翔 |
| 4 | 2 | ティバーン | 鷹王 | 31 | 68 | 18 | 2 | 24 | 20 | 29 | 16 | 10 | 14 | 16 | 8 | 天 | 打SS | 護り手 大盾 王者 体当たり 再移動 滑翔 |
| 4 | 2 | ペレアス | 闇の賢者 | 12 | 33 | 13 | 24 | 20 | 21 | 14 | 14 | 19 | 9 | 9 | 6 | 水 | 雷A 闇S |
祈り 体当たり |
| 4 | 3 | ソーンバルケ | 剣聖 | 8 | 53 | 27 | 7 | 37 | 36 | 20 | 21 | 16 | 13 | 13 | 7 | 天 | 剣SS | 必殺+20 体当たり 流星 |
| 4 | 4 | オリヴァー | 聖者 | 8 | 48 | 22 | 31 | 22 | 20 | 28 | 18 | 32 | 12 | 12 | 6 | 炎 | 光S 杖A |
体当たり 暁光 |
| 4 | 5 | ユリシーズ | 大賢者 | 10 | 45 | 21 | 35 | 27 | 24 | 21 | 20 | 32 | 10 | 10 | 6 | 風 | 炎A 雷A 風SS 杖B |
武器破壊 体当たり 陽光 |
| 4 | 5 | フォルカ | 暗殺者 | 13 | 52 | 30 | 5 | 36 | 35 | 19 | 26 | 22 | 11 | 11 | 7 | 風 | 短剣SS | 隠伏 必殺+25 体当たり 滅殺 |
| 4 | 終-1 | カイネギス | 獅子王 | 36 | 76 | 22 | 4 | 23 | 17 | 30 | 22 | 10 | 17 | 27 | 7 | 地 | 打SS | 強運 王者 体当たり 咆哮 |
| 4 | 終-1 | ジフカ | 獣牙族/獅子 | 36 | 73 | 21 | 4 | 22 | 18 | 28 | 20 | 11 | 17 | 27 | 7 | 闇 | 打SS | 練達 体当たり 咆哮 |
| 4 | 終-1 | クルトナーガ | 竜王子 | 20 | 55 | 15 | 7 | 8 | 10 | 21 | 15 | 15 | 7 | 12 | 6 | 水 | 打A | 黒の波動 体当たり |
| 4 | 終-1 | レニング | 黄金騎将 | 16 | 56 | 31 | 18 | 32 | 29 | 24 | 27 | 23 | 11 | 37 | 9 | 地 | 剣SS 斧A |
再移動 太陽 |
| 4 | 終-3 | ゴート | 竜鱗族/赤鱗 | 31 | 82 | 22 | 5 | 10 | 7 | 20 | 21 | 9 | 18 | 26 | 5 | 雷 | 打S | 赤の波動 体当たり |
| 4 | 終-3 | ナーシル | 竜鱗族/白鱗 | 34 | 74 | 7 | 24 | 13 | 8 | 19 | 12 | 21 | 11 | 18 | 5 | 光 | 打S | 地の祝福 白の波動 見切り 体当たり |
| 4 | 終-5 | エルラン | 宰相 | 20 | 50 | 11 | 40 | 40 | 40 | 40 | 23 | 40 | 9 | 9 | 6 | 光 | 光SS 闇SS 杖SS |
女神の加護 体当たり 暁光 |